依法必须招标园林绿化项目“双随机”抽查检查结果公示(2024年11月)
序号 | 事项 类别 | 检查事项 | 工程编号 | 工程名称 | 招标人 | 招标人统一社会信用代码 | 招标人法定代表人 | 招标人联系方式 | 强制性意见 | 是否已整改 | 检查日期 | 备注 |
1 | 施工 | 全流程 | 224YGKL20240002A | 大兴区2023年平原生态林异地占补平衡恢复工程(二次) | 北京市大兴区采育镇人民政府 | 11110224000088436X | 陈宝旺 | / | / | / | 2024/11/25 | |
2 | 施工 | 全流程 | 224YGKL20240001A | 北京大兴黄村镇氢能产业园区综合改造提升项目-北区改造提升 | 北京市大兴区黄村镇人民政府 | 11110224000088399P | 陈杰 | / | / | / | 2024/11/25 | |
3 | 施工 | 全流程 | 223YGKL20240004A | 通州区漷县镇东门桥生态休闲公园建设工程 | 北京市通州区漷县镇人民政府 | 11110112000084646U | 郝红芬 | / | / | / | 2024/11/25 | |
4 | 施工 | 全流程 | 223YGKL20240005A | 通州区2024年漷县镇平原重点区域造林绿化工程 | 北京市通州区漷县镇人民政府 | 11110112000084646U | 郝红芬 | / | / | / | 2024/11/25 | |
5 | 施工 | 全流程 | 224YGKL20240004A | 京雄高铁沿线绿化提升项目 | 北京市大兴区魏善庄镇人民政府 | 111102240000884951 | 赵剑雄 | / | / | / | 2024/11/26 | |
6 | 施工 | 全流程 | 222YGKL20240009A | 牛栏山中心公园项目 | 北京市顺义区牛栏山镇人民政府 | 111101100000932782 | 周健 | / | / | / | 2024/11/26 | |
7 | 施工 | 全流程 | 223YGKL20240003A | 通州区2024年宋庄镇平原重点区域造林绿化工程 | 北京市通州区宋庄镇人民政府 | 111101120000846119 | 刘磊 | / | / | / | 2024/11/25 | |
8 | 施工 | 全流程 | 223YGKL20240002A | 新建业务综合楼-景观绿化工程 | 北京市城市规划设计研究院 | 12110000400709406D | 石晓冬 | / | / | / | 2024/11/26 | |
9 | 施工 | 全流程 | 222YGKL20240008A | 顺义区樱花园小区房屋产权置换A片区项目一期-景观绿化工程(二次招标) | 中铁建工集团有限公司 | 91110000710921189P | 王玉生 | / | / | / | 2024/11/26 | |
10 | 施工 | 全流程 | 227YGKL20240004A | 中国影都重点区域综合提升工程(施工) | 北京市怀柔区杨宋镇人民政府 | 11110227000098319J | 喻俊生 | / | / | / | 2024/11/25 | |
11 | 施工 | 全流程 | 227YGKL20240002A | 怀柔科学城产业转化示范项目升级改造-景观工程(西地块) | 北京怀胜高科技产业发展有限公司 | 91110116MA01RT0Y22 | 刘奎杰 | / | / | / | 2024/11/25 | |
12 | 施工 | 全流程 | 222YGKL20240004A | 顺义区樱花园小区房屋产权置换A片区项目二期-景观绿化工程 | 中铁建工集团有限公司 | 91110000710921189P | 王玉生 | / | / | / | 2024/11/26 | |
13 | 施工 | 全流程 | 222YGKL20240003A | 顺义区樱花园小区房屋产权置换A片区项目六期-景观绿化工程 | 北京市顺建工程有限公司 | 91110113102495518G | 李瑞军 | / | / | / | 2024/11/25 | |
14 | 施工 | 全流程 | 222YGKL20240001A | 顺义区樱花园小区房屋产权置换A片区项目五期-景观绿化工程 | 中北华宇建筑工程公司 | 911101138024920191 | 孟金生 | / | / | / | 2024/11/26 | |
15 | 施工 | 全流程 | 222YGKL20240006A | 顺义区樱花园小区房屋产权置换A片区项目四期-景观绿化工程 | 中铁六局集团有限公司 | 91110108101884765M | 刘胜尧 | / | / | / | 2024/11/26 | |
16 | 施工 | 全流程 | 222YGKL20240002A | 顺义区樱花园小区房屋产权置换A片区项目三期-景观绿化工程 | 北京大龙顺发建筑工程有限公司 | 91110113102566849A | 刘国伟 | / | / | / | 2024/11/25 | |
17 | 施工 | 全流程 | 223YGKL20240001A | 北京市通州区张家湾车辆段综合利用供地项目FZX-1202-0079-02(上盖区)、FZX-1202-0079-03(落地区)、FZX-1202-0079-04(落地区)地块F3其他类多功能用地项目园林绿化工程(一标段) | 北京环汇置业有限公司 | 91110112MA7FHA951C | 李波 | / | / | / | 2024/11/26 | |
18 | 施工 | 全流程 | 227YGKL20240003A | 京哈高铁怀柔段桥下绿化提升地块景观工程(杨宋段) | 北京市怀柔区杨宋镇人民政府 | 11110227000098319J | 彭松 | / | / | / | 2024/11/25 | |
19 | 施工 | 全流程 | 227YGKL20240001A | 怀柔科学城产业转化示范项目升级改造-景观工程(东地块) | 北京怀胜高科技产业发展有限公司 | 91110116MA01RT0Y22 | 刘奎杰 | / | / | / | 2024/11/25 | |
20 | 施工 | 全流程 | 222YGKL20240010A | 望泉寺城市森林工程 | 北京市顺义区园林绿化服务中心 | 12110110740414815W | 周鑫 | / | / | / | 2024/11/25 | |
21 | 设计 | 全流程 | 227YGKS20240001X | 中国影都重点区域综合提升工程 | 北京市怀柔区杨宋镇人民政府 | 11110227000098319J | 喻俊生 | / | / | / | 2024/11/26 | |
22 | 施工 | 全流程 | 222YGKL20240007A | 卧龙环岛西北侧林地设施及配套完善工程 | 北京市顺义区园林绿化服务中心 | 12110110740414815W | 周鑫 | / | / | / | 2024/11/25 | |
23 | 设计 | 全流程 | 227YGKS20230001X | 怀柔科学城产业转化示范项目升级改造-景观工程(设计) | 北京怀胜高科技产业发展有限公司 | 91110116MA01RT0Y22 | 刘奎杰 | / | / | / | 2024/11/26 | |
24 | 施工 | 全流程 | 223YGKL20230004A | 通州区张家湾镇南火垡村集体土地租赁住房项目TZ04-0200-0001、TZ04-0200-0002地块1#集体土地租赁住房等20项(1#集体土地租赁住房等20项)园林工程 | 北京通投兴运置业有限公司 | 91110112MA01XKK93X | 张弛 | / | / | / | 2024/11/25 | |
25 | 施工 | 全流程 | 223YGKL20230003A | 通州区张家湾镇南火垡村集体土地租赁住房项目TZ04-0200-0003地块19#集体土地租赁住房等6项(19#集体土地租赁住房等6项)、TZ04-0200-0004地块16#集体土地租赁住房等8项(16#集体土地租赁住房等8项)、TZ04-0200-0005地块25#集体土地租赁住房等15项(25#集体土地租赁住房等15项)园林工程 | 北京通投兴运置业有限公司 | 91110112MA01XKK93X | 张弛 | / | / | / | 2024/11/25 | |
26 | 施工 | 全流程 | 222YGKL20230003A | 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地细胞基因工程(A1研发楼等9项)市政工程(园林景观工程) | 中交第三公路工程局有限公司 | 911100007596009847 | 蔡唐涛 | / | / | / | 2024/11/25 | |
27 | 设计 | 全流程 | S110000A001037106001 | 冬奥迎宾大道连接线环境综合整治提升项目(设计) | 北京市延庆区城乡环境管理中心 | 1211022940102701XF | 曹慧江 | / | 1.招标人在招标文件中要求投标人具有乙级资质投标,但本项目投资额已超过2000万元,并且中标人只具备设计乙级资质; 2.评审意见中,未对中标人的设计方案进行描述。 | 已完成整改 (按时完成) | 2024/11/26 | |
28 | 施工 | 全流程 | S110000A001038296001 | 峪口镇乡村振兴示范创建-峪口乡村振兴重要节点农旅体验线路环境提升项目 | 北京市平谷区峪口镇人民政府 | 11110226000113339N | 郭云飞 | / | 1.投资额1000万以下项目设置投标业绩要求; 2.未采用信用标评审。 | 已完成整改 (按时完成) | 2024/11/26 | |
29 | 施工 | 全流程 | S110000A001037510002 | 京南艺术中心周边重点区域综合治理提升项目(慢行步道系统及“见缝插绿”绿化提升工程) | 北京大兴经济开发区管理委员会 | 11110224MB1M58888A | 常学智 | / | 1.招标公告纸质材料中,未提供设计单位资质证书; 2.未采用信用标评审。 | 已完成整改 (按时完成) | 2024/11/25 | |
序号 | 事项类别 | 检查事项 | 工程编号 | 工程名称 | 被检查人所在单位 | 统一社会信用代码/身份证号 | 被检查人 | 被检查人联系方式 | 强制性意见 | 是否已整改 | 检查日期 | 备注 |
1 | 评标项目评审 | 评标专家 | YGKS20240097X | 中央电视塔周边片区公共空间改造提升项目-非滨水区域(勘察) | 北京博凯君安建设工程咨询有限公司 | 110****518 | 温靖 | / | 1.未按照文件规定的标准和方法进行评审; 2.不配合招投标行政监督部门监督检查或调查取证。 | 已完成整改(按时完成) | 2024/11/14 | |
2 | 评标项目评审 | 评标专家 | YGKS20240097X | 中央电视塔周边片区公共空间改造提升项目-非滨水区域(勘察) | 北京中建华海测绘科技有限公司 | 132****61X | 张胜良 | / | 未按照文件规定的标准和方法进行评审。 | 已完成整改(按时完成) | 2024/11/14 | |
3 | 评标项目评审 | 评标专家 | YGKS20240097X | 中央电视塔周边片区公共空间改造提升项目-非滨水区域(勘察) | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 133****512 | 李志勇 | / | 未按照文件规定的标准和方法进行评审。 | 已完成整改(按时完成) | 2024/11/14 | |
4 | 评标项目评审 | 评标专家 | YGKS20240097X | 中央电视塔周边片区公共空间改造提升项目-非滨水区域(勘察) | 中国建筑技术集团有限公司 | 320****251 | 李文奇 | / | 未按照文件规定的标准和方法进行评审。 | 已完成整改(按时完成) | 2024/11/14 |
分享: