置顶丨北京市“互联网+全民义务植树”基地尽责接待联系表
区 | 序号 | 基地名称 | 基地地址 | 主要尽责接待形式 | 接待电话 | 监督电话 |
东城区 | 1 | 东城区“互联网+全民义务植树”(柳荫公园)基地 | 东城区黄寺大街8号 | 抚育管护、认种认养、自然保护、志愿服务 | 84131660 | 64074894 |
2 | 东城区东花市街道“互联网+全民义务植树”(北京明城墙遗址公园)基地 | 东城区东花市街道 | 抚育管理,认建认养 | 65226008 | 64074894 | |
3 | 东城区“互联网+全民义务植树”(青年湖公园)基地 | 东城区青年湖南街15号 | 抚育管护、认种认养、基础设施修建 | 84111485 | 84111485 | |
4 | 东城区体育馆路街道“互联网+全民义务植树”(龙潭西湖公园)基地 | 东城区龙潭路甲1号 | 抚育管护、认种认养 | 67116124 | 64074894 | |
5 | 东城区东四街道“互联网+全民义务植树”基地 | 东城区东四六条胡同43号 | 植树、管护抚育、认种认养、自然保护、志愿服务等 | 13301049893 | 84019193 | |
6 | 东城区崇文门外街道崇文门西大街社区“互联网+全民义务植树”基地 | 东城区崇西4号楼南侧 | 参加抚育管护劳动、栽种绿植、绿植养护宣传志愿服务、对墙体进行立体绿化。 | 65594948 | 67023404 | |
西城区 | 7 | 首都“互联网+全民义务植树”(双秀公园)基地 | 西城区北三环中路20号 | 抚育管护、造林绿化、自然保护、志愿服务 | 62384819 | 68024531 |
8 | 西城区“互联网+全民义务植树”(万寿公园)基地 | 西城区白纸坊东街甲29号 | 绿地清洁、浇水等抚育管护 | 63522787/63540841转8005 | 68024531 | |
9 | 西城区“互联网+全民义务植树”(人定湖公园)基地 | 西城区安德路六铺炕15号 | 抚育管护、自然保护 | 62017295 | 68024531 | |
10 | 西城区广内街道“互联网+全民义务植树”(宣武艺园)基地 | 西城区槐柏树街12号 | 修剪绿篱 清扫落叶等抚育管护 | 83114372 | 68024531 | |
11 | 西城区陶然亭街道米市社区“互联网+全民义务植树”基地 | 西城区菜市口大街2号院4-8 | 抚育管护 | 83551609 | 68024531 | |
12 | 西城区陶然亭街道壹甁社区“互联网+全民义务植树”基地 | 西城区陶然亭路2号 | 抚育管护 | 18600266073 | 68024531 | |
13 | 西城区金融街街道中央音乐学院社区“互联网+全民义务植树”基地 | 西城区鲍家街43号 | 抚育管护 | 18613385270 | 68024531 | |
14 | 西城区广外街道天南社区“互联网+全民义务植树”基地 | 西城区新居东里3号楼西侧平房 | 抚育管护 | 63318366 | 68024531 | |
朝阳区 | 15 | 朝阳区“互联网+全民义务植树”(望和公园)基地 | 朝阳区北四环东路77号望和公园 | 抚育管护等 | 84765758 | 65041417 |
16 | 朝阳区太阳宫地区“互联网+全民义务植树”(太阳宫公园)基地 | 朝阳区太阳宫中路6号 | 抚育管护等 | 64393790 | 65041417 | |
17 | 朝阳区小红门地区“互联网+全民义务植树”基地 | 朝阳区小红门乡鸿博公园管理处 | 抚育管护等 | 87609825 | 65041417 | |
18 | 朝阳区孙河地区“互联网+全民义务植树”基地 | 朝阳区孙河乡上辛堡村黄康路38号 | 抚育管护等 | 18833678575 | 65041417 | |
19 | 朝阳区奥运村地区龙祥社区"互联网+全民义务植树"基地 | 朝阳区清林东路1号院世茂奥临7号楼三层 | 抚育管护等 | 84942103 | 65041417 | |
20 | 朝阳区崔各庄地区“互联网+全民义务植树”基地 | 朝阳区崔各庄乡黑桥公园 | 抚育管护等 | 84304160 | 65041417 | |
21 | 朝阳区"互联网+全民义务植树"(大望京公园)基地 | 朝阳区望京东路甲6号 | 抚育管护等 | 64725018 | 65041417 | |
22 | 朝阳区"互联网+全民义务植树"(红领巾公园)基地 | 朝阳区后八里庄5号 | 抚育管护等 | 85824746 | 65041417 | |
海淀区 | 23 | 海淀区“互联网+全民义务植树”(海淀公园)基地 | 海淀区海淀公园 | 抚育管护、病虫害防治、自然科普、设施修建、志愿服务等。 | 62856109 | 58720087 |
24 | 海淀区“互联网+全民义务植树”(圆明园)基地 | 海淀区清华西路28号 | 抚育管护、病虫害防治、自然科普、设施修建、志愿服务等。 | 62618473 | 58720087 | |
25 | 海淀区花园路街道“互联网+全民义务植树”(马甸公园)基地 | 海淀区北三环马甸桥西北角 | 抚育管护、病虫害防治、志愿服务、绿地清扫; | 15801339504 | 58720087 | |
26 | 海淀区苏家坨镇“互联网+全民义务植树”(锦绣大地)基地 | 海淀区苏家坨镇后沙涧村 | 抚育管护、病虫害防治、志愿服务、自然科普、绿地清扫; | 15313380896 | 58720087 | |
27 | 海淀区上庄镇“互联网+全民义务植树”(东马坊村公园)基地 | 海淀区上庄镇翠湖南路与翠湖东路交叉口向东500米路南 | 抚育管护、病虫害防治、志愿服务、自然科普、绿地清扫; | 62461279 | 58720087 | |
28 | 海淀区西北旺镇“互联网+全民义务植树”(中关村公园)基地 | 海淀区西北旺镇唐家岭土井村路 | 抚育管护、病虫害防治、志愿服务、自然科普、绿地清扫; | 18612777623 | 58720087 | |
29 | 海淀区曙光街道“互联网+全民义务植树”(曙光文化广场)基地 | 海淀区曙光街道曙光文化广场 | 抚育管护、病虫害防治、志愿服务、自然科普、绿地清扫; | 88898398 | 58720087 | |
30 | 海淀区万寿路街道永定路西里社区“互联网+全民义务植树”基地 | 海淀区永定路西里社区 | 抚育管护、志愿服务、绿地清扫、植物修剪; | 18612287751 | 58720087 | |
31 | 海淀区学院路街道768厂社区“互联网+全民义务植树”基地 | 海淀区学院路14号院 | 抚育管护、志愿服务、绿地清扫、植物修剪; | 15210777320 | 58720087 | |
32 | 海淀区花园路街道北三环中路43号院社区“互联网+全民义务植树”基地 | 海淀区花园路街道北三环中路43号院 | 抚育管护、志愿服务、绿地清扫、植物修剪; | 13661109242 | 58720087 | |
33 | 海淀区温泉镇杨庄社区“互联网+全民义务植树”基地 | 海淀区白家疃东路与叠风路交叉路口东南190米 | 抚育管护、志愿服务、绿地清扫、植物修剪; | 18511665965 | 58720087 | |
34 | 海淀区西三旗街道清缘西里社区“互联网+全民义务植树”基地 | 海淀区清河龙岗路69号 | 抚育管护、志愿服务、绿地清扫、植物修剪; | 13488768432 | 58720087 | |
35 | 海淀区上地街道八一社区“互联网+全民义务植树”基地 | 海淀区信息路33号 | 抚育管护、志愿服务、绿地清扫; | 13810623931 | 58720087 | |
丰台区 | 36 | 丰台区宛平街道“互联网+全民义务植树”(绿堤公园)基地 | 丰台区宛平街道绿堤公园 | 抚育管护、自然保护、自然科普、志愿服务 | 83202376 | 83063237 |
37 | 丰台区玉泉营街道“互联网+全民义务植树”(北京世界花卉大观园)基地 | 丰台区南四环中路235号北京世界花卉大观园南门 | 抚育管护、自然保护、自然科普、志愿服务等 | 67520527 | 83063237 | |
38 | 丰台区东高地街道“互联网+全民义务植树”(航天万源)基地 | 丰台区万源路桃园公园西门 | 抚育管护、自然保护、志愿服务等 | 88520819 | 83063237 | |
39 | 丰台区南苑街道“互联网+全民义务植树”(南苑森林湿地公园)基地 | 丰台区槐房路 | 抚育管护、自然保护 | 67906998 | 83063237 | |
40 | 丰台区太平桥街道丽湾社区“互联网+全民义务植树”基地 | 丰台区丽泽路1号院9号楼外南侧丽湾社区 | 抚育管护、自然保护 | 63386158 | 83063237 | |
41 | 丰台区方庄街道芳群园一区社区“互联网+全民义务植树”基地 | 丰台区方庄芳群园一区社区13号楼 | 抚育管护 | 67623134 | 83063237 | |
42 | 丰台区花乡街道“互联网+全民义务植树”(高鑫公园)基地 | 丰台区花乡街道高鑫公园 | 抚育管护、自然保护 | 83798760 | 83063237 | |
石景山区 | 43 | 石景山区“互联网+全民义务植树”(衙门口城市森林公园)基地 | 石景山区莲石东路衙门口桥区域 | 抚育管护、志愿服务等 | 68291770 | 68291766 |
44 | 石景山区苹果园街道琅山村社区“互联网+全民义务植树”基地 | 石景山区西山奥园H区6号楼底商 | 抚育管护、志愿服务等 | 88728914 | 88728914 | |
45 | 石景山区鲁谷街道重兴园社区“互联网+全民义务植树”基地 | 石景山区鲁谷街道重兴园社区 | 抚育管护、志愿服务等 | 68655994 | 68625796 | |
46 | 石景山区八角街道建钢南里社区“互联网+全民义务植树”基地 | 石景山区八角街道建钢南里社区 | 抚育管护、志愿服务等 | 68879285 | 68875224 | |
47 | 石景山区八宝山街道电子情报所社区“互联网+全民义务植树”基地 | 石景山区八宝山街道电子情报所社区 | 抚育管护、志愿服务等 | 88686047 | 88682923 | |
48 | 石景山区五里坨街道南宫社区“互联网+全民义务植树”基地 | 石景山区五里坨街道南宫社区 | 抚育管护、志愿服务等 | 68815547 | 88908410 | |
49 | 石景山区五里坨街道东街社区“互联网+全民义务植树”基地 | 石景山区五里坨街道东街社区 | 抚育管护、志愿服务等 | 69832780 | 88908410 | |
门头沟区 | 50 | 门头沟区“互联网+全民义务植树”(绿海运动公园)基地 | 门头沟区体北路与新城大街交汇处附近东南 | 抚育管护、志愿服务 | 69844610 | 69842575 |
51 | 首都“互联网+全民义务植树”(北京市京西林场)基地 | 门头沟区京西林场大台林区 | 抚育管护、自然保护、志愿服务等 | 61871863 | 69856199 | |
房山区 | 52 | 房山区“互联网+全民义务植树”(长阳农场)基地 | 房山区长阳镇四大队水四路(长阳萤火虫生态园) | 造林绿化类、抚育管护类、自然保护类、捐资捐物类、志愿服务类尽责活动 | 60310565 | 69373084 |
53 | 房山区海悦嘉园社区“互联网+全民义务植树”基地 | 房山区月华南大街16号院 | 树木养护、花卉种植、环境清洁、捐资捐物、志愿服务等多种活动 | 60332088 | 69373084 | |
54 | 首都“互联网+全民义务植树”(房山张坊)基地 | 房山区张坊镇南白岱村 | 植树、抚育管护、自然保护 | 13716399560、61373208 | 69373084 | |
55 | 房山区“互联网+全民义务植树”(龙门生态园)基地 | 房山区韩村河镇龙门口村北京龙门生态园 | 植树、抚育管护 | 61312688、13911356383 | 69373084 | |
56 | 房山区“互联网+全民义务植树”(长阳公园)基地 | 房山区长阳镇长阳公园 | 抚育管护、志愿服务、花卉种植等 | 15810277713、15600194323 | 69373084 | |
57 | 房山区“互联网+全民义务植树”(燕东公园)基地 | 房山区城关街道后朱各庄村(燕房东北环线与规划一路交叉口西侧) | 抚育管护 | 69325978 | 69373084 | |
58 | 房山区向阳里社区“互联网+全民义务植树”基地 | 房山区向阳街道富燕新村三四区 | 抚育管护、绿化浇水、志愿服务、自然保护、其他类 | 81349074、13810021242 | 69373084 | |
59 | 房山区“互联网+全民义务植树”(博士小院)基地 | 房山区张坊镇大峪沟村四区35号 | 植树、管护抚育、认种认养、自然保护、志愿服务等 | 13911519866 | 69373084 | |
通州区 | 60 | 首都“互联网+全民义务植树”(张家湾公园)基地 | 通州区上店北路张家湾公园内 | 花园场景营建类、认种认养类、抚育管护类、自然保护类、捐资捐物类、志愿服务类、设施修建类 | 13381068578 | 81512847 |
61 | 通州区新华街道“互联网+全民义务植树” (西海子公园)基地 | 通州区西海子西路12号西海子公园 | 志愿宣传服务 | 13391881093 | 81512847 | |
62 | 通州区潞源街道朗清园东社区“互联网+全民义务植树”基地 | 通州区潞源街道朗清园东社区 | 抚育管护、志愿宣传 | 13811404576 | 81512847 | |
63 | 通州区永顺镇“互联网+全民义务植树”(刘庄公园)基地 | 通州区潞苑北大街北永顺刘庄公园内 | 抚育管护、志愿宣传 | 13001254646 | 81512847 | |
64 | 通州区张家湾镇“互联网+全民义务植树”(张家湾林场)基地 | 通州区张家湾镇后街村牛高路南侧 | 植树,抚育 | 15210284208 | 81512847 | |
65 | 通州区北苑街道北苑街道新城南街社区“互联网+全民义务植树”基地 | 通州区北苑街道新城南街富力金禧花园 | 抚育管护、志愿服务等 | 13810407112 | 81512847 | |
顺义区 | 66 | 顺义区“互联网+全民义务植树”(东郊森林公园顺义园)基地 | 顺义区李桥镇通顺路张辛村西侧 | 植树、抚育管护、志愿服务 | 13661125231 | 69442974 |
67 | 顺义区“互联网+全民义务植树”(马坡千亩森林公园)基地 | 顺义区西马坡公交车站往南300米 | 抚育管护、自然保护、生态文明科普宣传、志愿服务等 | 13811523033 | 69442974 | |
68 | 顺义区“互联网+全民义务植树”(北京国际鲜花港)基地 | 顺义区杨镇鲜花港南路9号 | 抚育管护、自然保护、生态文明科普宣传、志愿服务等 | 13261823373 | 69442974 | |
69 | 顺义区“互联网+全民义务植树”(温榆河公园)基地 | 顺义区天北路321号 | 造林绿化、抚育管护、自然保护、设施修建等 | 17600065606 | 69442974 | |
70 | 顺义区马坡镇“互联网+全民义务植树”(马坡城市森林公园)基地 | 顺义区马坡镇坤安路与顺恒大街交汇处 | 造林绿化、抚育管护、自然保护、志愿服务等 | 13811523033 | 69442974 | |
71 | 顺义区李桥镇“互联网+全民义务植树”(北京顺义李桥集体林场)基地 | 顺义区李桥镇庄子营村北北京顺义李桥集体林场 | 抚育管护、自然保护、生态文明科普宣传、志愿服务等 | 15810820231 | 69442974 | |
72 | 顺义区杨镇汉石桥村“互联网+全民义务植树”基地 | 顺义区杨镇汉石桥村 | 造林绿化、抚育管护等 | 13161629158 | 69442974 | |
73 | 顺义区双丰街道马坡花园第二社区“互联网+全民义务植树”基地 | 顺义区马坡花园二区 | 造林绿化、抚育管护等 | 15313382562 | 69442974 | |
74 | 顺义区石园街道石园东苑社区“互联网+全民义务植树”基地 | 顺义区石园东苑社区 | 造林绿化、抚育管护等 | 18311176128 | 69442974 | |
75 | 顺义区光明街道裕龙三社区“互联网+全民义务植树”基地 | 顺义区光明街道裕龙三社区 | 造林绿化、抚育管护等 | 18311176128 | 69442974 | |
76 | 国家“互联网+全民义务植树”(北京市共青林场)基地 | 顺义区东方太阳城北门200米路北 | 植树、抚育管护、捐资捐物、志愿服务等。 | 13717767402 | 61496208 | |
昌平区 | 77 | 昌平区“互联网+全民义务植树”(滨河公园)基地 | 昌平区白浮泉公园 | 松土扩堰、浇水、涂白、清理可燃物 | 13552277533 | 89716100 |
78 | 昌平区“互联网+全民义务植树”(回天地区)基地 | 昌平区东小口城市休闲公园 | 松土扩堰、浇水、涂白、清理可燃物 | 57807850 | 89716100 | |
79 | 昌平区“互联网+全民义务植树”(城北街道)基地 | 昌平区一中教育集团西关校区西侧 | 松土扩堰、浇水、涂白、清理可燃物 | 89788386 | 89716100 | |
80 | 昌平区北七家镇“互联网+全民义务植树”(西沙各庄郊野公园)基地 | 昌平区北七家镇西沙各庄郊野公园 | 松土扩堰、浇水、涂白、清理可燃物 | 13681464118 | 89716100 | |
81 | 昌平区小汤山镇“互联网+全民义务植树”(净山湖)基地 | 昌平区小汤山镇大赴任庄村净山湖 | 松土扩堰、浇水、涂白、清理可燃物 | 13439708609 | 89716100 | |
82 | 昌平区阳坊镇八口村“互联网+全民义务植树”基地 | 昌平区阳坊镇八口公园 | 松土扩堰、浇水、涂白、清理可燃物 | 13426337037 | 89716100 | |
83 | 昌平区北七家镇冠华苑西区社区“互联网+全民义务植树”基地 | 昌平区北七家镇冠华苑西区社区 | 松土扩堰、浇水、涂白、清理可燃物 | 13601088734 | 89716100 | |
84 | 昌平区十三陵镇康陵村“互联网+全民义务植树”基地 | 昌平区十三陵镇康陵村 | 松土扩堰、浇水、涂白、清理可燃物 | 13716397949 | 89716100 | |
85 | 昌平区龙泽园街道龙泽苑社区“互联网+全民义务植树”基地 | 昌平区龙泽苑街道龙泽苑社区 | 松土扩堰、浇水、涂白、清理可燃物 | 13901008266 | 89716100 | |
大兴区 | 86 | 首都“互联网+全民义务植树”(六合庄林场)基地 | 大兴区六合庄林场 | 造林绿化类、抚育管护类、自然保护类、认种认养类、捐资捐物类、志愿服务类尽责活动 | 17812501553 | 81298084 |
87 | 大兴区高米店街道茉莉社区“互联网+全民义务植树”基地 | 大兴区兴华大街二段(19)号院茉莉社区 | 造林绿化类、抚育管护类、自然保护类、志愿服务类尽责活动 | 15801694936 | 81298084 | |
88 | 大兴区榆垡镇“互联网+全民义务植树”(万亩林)基地 | 大兴区榆垡镇北京野生动物园 | 造林绿化类、抚育管护类、自然保护类、设施修建类、认种认养类、志愿服务类尽责活动 | 18910750456 | 81298084 | |
89 | 大兴区“互联网+全民义务植树”(孙村公园)基地 | 大兴区黄村镇孙村公园 | 抚育管护类、捐资捐物类、志愿服务类 | 13811300029 | 81298084 | |
90 | 大兴区北臧村镇“互联网+全民义务植树”(永定河绿色港湾)基地 | 大兴区北臧村镇诸葛营村委会西1500米(永定河堤内) | 造林绿化类、抚育管护类、自然保护类、捐资捐物类、志愿服务类尽责活动 | 13911215981 | 81298084 | |
91 | 大兴区礼贤镇“互联网+全民义务植树”(机场门户区)基地 | 大兴区礼贤镇机场门户区1500亩生态林地块 | 造林绿化类、抚育管护类、自然保护类、认种认养类、设施修建类、捐资捐物类、志愿服务类尽责活动 | 13520276602 18811320355 | 81298084 | |
92 | 大兴区魏善庄镇“互联网+全民义务植树”(半壁店森林公园)基地 | 大兴区魏善庄镇刘家场村南侧 | 造林绿化类、抚育管护类、自然保护类、、捐资捐物类、志愿服务类尽责活动 | 13264367692 | 81298084 | |
93 | 大兴区瀛海镇金茂悦社区“互联网+全民义务植树”基地 | 大兴区瀛海镇金茂悦社区 | 造林绿化类、抚育管护类、自然保护类、认种认养类、设施修建类、捐资捐物类、志愿服务类及其他类尽责活动 | 17310018625 | 81298084 | |
94 | 大兴区瀛海镇“互联网+全民义务植树”(瀛海汇瀛绿源集体林场)基地 | 大兴区瀛海镇黄亦路3号南440米 | 造林绿化类、抚育管护类、自然保护类、认种认养类、设施修建类、捐资捐物类、志愿服务类及其他类尽责活动 | 13910960312 | 61280017 | |
95 | 大兴区“互联网+全民义务植树”(大兴区林场)基地 | 大兴区榆垡镇大兴区林场 | 抚育管护类、自然保护类、捐资捐物类、设施修建、志愿服务类尽责活动 | 89291181 | 81298084 | |
96 | 大兴区清源街道“互联网+全民义务植树”基地 | 大兴区滨河西里17号-清源街道办事处 | 抚育管护类、捐资捐物类、志愿服务类 | 15901119602 | 81298084 | |
97 | 大兴区庞各庄镇“互联网+全民义务植树”(永兴河公园)基地 | 大兴区庞各庄镇永兴河公园 | 抚育管护类、捐资捐物类、志愿服务类 | 15010297006 | 81298084 | |
怀柔区 | 98 | 怀柔区渤海镇“互联网+全民义务植树”(栗花溪谷)基地 | 怀柔区渤海镇 | 抚育管护、志愿服务等 | 13146646767 | 69642794 |
99 | 怀柔区渤海镇四渡河村“互联网+全民义务植树”基地 | 怀柔区渤海镇四渡河村 | 抚育管护、志愿服务等 | 13146646767 | 69642794 | |
100 | 怀柔区“互联网+全民义务植树”(鹿世界)基地 | 怀柔区杨宋镇鹿世界主题园内 | 抚育管护、自然保护、设施修建、志愿服务等 | 18600890091 | 69642794 | |
101 | 怀柔区杨宋镇安乐庄村“互联网+全民义务植树”基地 | 怀柔区杨宋镇安乐庄村312号 | 抚育管护、志愿服务等 | 18600890091 | 69642794 | |
102 | 怀柔区北房镇“互联网+全民义务植树”基地 | 怀柔区北房镇 | 抚育管护、志愿服务等 | 15810751090 | 69642794 | |
103 | 怀柔区北房镇郑家庄村“互联网+全民义务植树”基地 | 怀柔区北房镇郑家庄村 | 抚育管护、志愿服务等 | 15810751090 | 69642794 | |
104 | 首都“互联网+全民义务植树”(怀柔前辛庄)基地 | 怀柔区桥梓镇前辛庄村118号 | 抚育管护、造林绿化、志愿服务、自然保护、其他类 | 13811552526 | 69642794 | |
平谷区 | 105 | 平谷区“互联网+全民义务植树”(平谷湿地公园)基地 | 平谷区王辛庄镇王辛庄村 | 植树、抚育、自然保护、志愿服务 | 69996023 | 89980107 |
106 | 平谷区夏各庄镇“互联网+全民义务植树”(滨水公园)基地 | 平谷区夏各庄镇夏各庄村 | 植树、抚育、自然保护、志愿服务 | 69996023 | 89980107 | |
107 | 平谷区“互联网+全民义务植树”(大华山集体林场)基地 | 平谷区大华山镇梯子峪村 | 植树、抚育、自然保护、志愿服务 | 13426058182 | 89980107 | |
108 | 平谷区“互联网+全民义务植树”(东高村镇集体林场)基地 | 平谷区东高村镇青杨屯村 | 植树、抚育、自然保护、志愿服务 | 60960036 | 89980107 | |
109 | 平谷区“互联网+全民义务植树”(王辛庄镇集体林场)基地 | 平谷区王辛庄镇北上营村 | 植树、抚育、自然保护、志愿服务 | 13488799291 | 89980107 | |
110 | 平谷区“互联网+全民义务植树”(峪口镇集体林场)基地 | 平谷区峪口镇东樊各庄村 | 植树、抚育、自然保护、志愿服务 | 82026360 | 89980107 | |
111 | 密云区太师屯“互联网+义务植树”(北京龙泉湖畔集体林场)基地 | 密云区太师屯镇前南台村西侧 | 植树、抚育管护 | 15652759018 | 69042019 | |
112 | 密云区“互联网+全民义务植树”(白河城市森林公园)基地 | 密云区白河城市森林公园西门 | 抚育管护 | 15652759018 | 69042019 | |
延庆区 | 113 | 国家“互联网+全民义务植树”(北京市八达岭林场)基地 | 延庆区八达岭镇原营城子收费站西侧400米北京市八达岭林场管理处 | 植树、管护抚育、自然保护、设施修建、捐资捐物、志愿服务等。 | 81181610 | 81181028 |
114 | 延庆区“互联网+全民义务植树”(野鸭湖)基地 | 延庆区康庄镇刘浩营村西野鸭湖国家湿地公园 | 造林绿化类:树木栽植、缺损木补植、草籽播种。 抚育管护类:枯死木清理、林地整理、防寒防冻设施撤除;修枝、浇水、围堰、施肥、鸟类食源地种植;除草、林业有害生物防治、认种认养;鸟类食源地收割;树木防护(保暖、涂白)、防火(割芦苇、清理枯枝)等。 | 81193303 | 69103992 | |
115 | 延庆区“互联网+全民义务植树”(妫水公园)基地 | 延庆区妫水公园(花博园) | 植树、管护抚育、认种认养 | 13911251916 | 69103992 | |
116 | 延庆区八达岭镇“互联网+全民义务植树”基地 | 延庆区八达岭镇大浮坨村加油站北侧 | 植树、抚育管护 | 13716798039 | 69103992 | |
117 | 延庆区儒林街道格兰二期南区社区“互联网+全民义务植树”基地 | 延庆区儒林街道格兰山水二期南区社区孟家庄路61号院21号楼113室 | 植树、抚育管护 | 69173400、69100275 | 69103992 | |
118 | 延庆区“互联网+全民义务植树” (北京风沙源育苗)基地 | 延庆区张山营镇前庙村 | 植树、抚育管护、认种认养、苗木养护、球宿根扦插扩繁、自然保护、生态文明科普宣传、志愿服务等 | 69113580、18500057964 | 69103992 | |
119 | 延庆区井庄镇窑湾村“互联网+全民义务植树”基地 | 延庆区井庄镇窑湾村 | 植树、抚育管护 | 15910200357、61191202 | 69103992 |
分享:
