置顶丨北京市“互联网+全民义务植树”基地尽责接待联系表
序号 | 基地名称 | 基地地址 | 主要尽责接待形式 | 接待电话 | 监督电话 |
1 | 国家“互联网+全民义务植树”(北京市共青林场)基地 | 顺义区仁和镇 | 植树、抚育管护、捐资捐物、志愿服务等 | 61496315 | 61496208 |
2 | 国家“互联网+全民义务植树”(北京市八达岭林场)基地 | 延庆区八达岭镇八达岭机场南 | 植树、抚育管护、自然保护、捐资捐物、志愿服务等。 | 81181028 | 81181016 |
3 | 首都“互联网+全民义务植树”(西城双秀公园)基地 | 西城区北三环中路20号 | 抚育管护、自然保护、志愿服务等 | 62384819 | 68024531 |
4 | 首都“互联网+全民义务植树”(北京市京西林场)基地 | 京西林场大台林区 | 植树、抚育管护、自然保护、志愿服务等 | 61871863 | 69858709 |
5 | 首都“互联网+全民义务植树”(房山张坊)基地 | 房山区张坊镇南白岱村 | 植树、抚育管护、认种认养、自然保护、捐资捐物等 | 61373208 | 69373084 |
6 | 首都“互联网+全民义务植树”(通州张家湾公园)基地 | 通州区张家湾公园 | 植树、抚育管护、志愿服务等 | 13391881093 | 81512847 |
7 | 首都“互联网+全民义务植树”(大兴六合庄林场)基地 | 大兴区六合庄林场 | 抚育管护、自然保护、认种认养、捐资捐物、志愿服务等 | 17812501553 | 81298084 |
8 | 首都“互联网+全民义务植树”(怀柔前辛庄)基地 | 怀柔区桥梓镇前辛庄村 | 植树、抚育管护、志愿服务、自然保护、设施修建等 | 69600600、13811552526 | 69642794 |
9 | 东城区“互联网+全民义务植树”(柳荫公园)基地 | 东城区黄寺大街8号 | 抚育管护、认种认养、自然保护、志愿服务等 | 84131660 | 64074894 |
10 | 西城区“互联网+全民义务植树”(万寿公园)基地 | 西城区白纸坊东街甲29号 | 植树、抚育管护、自然保护、认种认养、志愿服务等 | 63522787 | 68024531 |
11 | 西城区“互联网+全民义务植树”(人定湖公园)基地 | 西城区六铺炕15号 | 植树、抚育管护、认种认养、自然保护、志愿服务等 | 62017295 | 68024531 |
12 | 朝阳区“互联网+全民义务植树”(望和公园)基地 | 北京市朝阳区北四环东路77号望和公园 | 抚育管护等 | 84765758 | 65041417 |
13 | 海淀区“互联网+全民义务植树”(海淀公园)基地 | 海淀区海淀公园 | 抚育管护等 | 13683172913 | 58720087 |
14 | 海淀区“互联网+全民义务植树”(圆明园)基地 | 北京市海淀区清华西路28号 | 抚育管护等 | 15652102959 | 58720087 |
15 | 丰台区“互联网+全民义务植树”(绿堤公园)基地 | 丰台区农场路5号 | 抚育管护、自然保护等 | 83202376 | 83891883 |
16 | 石景山区“互联网+全民义务植树”(衙门口城市森林公园)基地 | 石景山区莲石东路衙门口桥区域 | 抚育管护、志愿服务等 | 68291770 | 68291785 |
17 | 石景山区“互联网+全民义务植树”(永定河休闲森林公园)基地 | 永定河休闲森林公园(石景山区京原路55号) | 抚育管护、志愿服务等 | 13671246135、88806278 | 88957107 |
18 | 门头沟区“互联网+全民义务植树”(绿海运动公园)基地 | 北京市门头沟区体北路与新城大街交汇处附近东南 | 抚育管护、志愿服务等 | 69844610 | 69842575 |
19 | 房山区“互联网+全民义务植树”(燕东公园)基地 | 房山区燕房东北环线 | 抚育管护等 | 69325978 | 69373084 |
20 | 顺义区“互联网+全民义务植树”(东郊森林公园顺义园)基地 | 顺义区李桥镇通顺路张辛村西侧东郊森林公园顺义园 | 抚育管护、自然保护、志愿服务、生态文明科普宣传等 | 81466838 | 69442974 |
21 | 顺义区马坡镇“互联网+全民义务植树”(马坡千亩森林公园)基地 | 顺义区西马坡公交站南300米 | 抚育管护、自然保护、志愿服务、生态文明科普宣传等 | 13811523033 | 69442974 |
22 | 昌平区“互联网+全民义务植树”(城北街道)基地 | 昌平区一中教育集团西关校区西侧 | 抚育管护、清理可燃物等 | 89788386 | 89716100 |
23 | 昌平区“互联网+全民义务植树”(滨河公园)基地 | 昌平新城滨河森林公园 | 抚育管护、清理可燃物等 | 13552277533 | 89716100 |
24 | 昌平区“互联网+全民义务植树”(回天地区)基地 | 东小口城市休闲公园 | 抚育管护、清理可燃物等 | 57807850 | 89716100 |
25 | 大兴区“互联网+全民义务植树”(孙村公园)基地 | 大兴区黄村镇孙村公园 | 抚育管护、捐资捐物、志愿服务类 | 13501152167 | 81298084 |
26 | 大兴区“互联网+全民义务植树”(大兴区林场)基地 | 大兴区林场 | 植树、抚育管护、自然保护、捐资捐物、设施修建、志愿服务等 | 13661032145 | 81298084 |
27 | 怀柔区“互联网+全民义务植树”(鹿世界)基地 | 北京市怀柔区杨宋镇鹿世界主题园内 | 抚育管护、自然保护、设施修建、志愿服务等 | 18600890091 | 69642794 |
28 | 平谷区“互联网+全民义务植树”(平谷湿地公园)基地 | 平谷区王辛庄镇王辛庄村 | 植树、抚育管护等 | 69996023 | 89980107 |
29 | 密云区“互联网+全民义务植树”(白河城市森林公园)基地 | 密云区白河城市森林公园西门 | 抚育管护 | 15652759018 | 69042019 |
30 | 密云区“互联网+全民义务植树”(太师屯集体林场)基地 | 密云区太师屯镇后南台村西侧 | 植树、抚育管护等 | 15652759018 | 69042019 |
31 | 延庆区“互联网+全民义务植树”(妫水公园)基地 | 北京市延庆区妫水公园(花博园)基地 | 植树、抚育管护、认种认养等 | 13241799101、15321830156、18612751916 | 69103992 |
32 | 延庆区“互联网+全民义务植树”(野鸭湖)基地 | 康庄镇刘浩营村西野鸭湖国家湿地公园 | 植树、抚育管护、自然保护、认种认养等 | 81193303 | 69103992 |
33 | 东城区东花市街道“互联网+全民义务植树”(北京明城墙遗址公园)基地 | 东城区崇文门东大街9号 | 抚育管护、认种认养等 | 65270574 | 65270574 |
34 | 朝阳区太阳宫地区“互联网+全民义务植树”(太阳宫公园)基地 | 北京市朝阳区太阳宫中路6号 | 抚育管护等 | 64393791 | 65041417 |
35 | 朝阳区小红门地区“互联网+全民义务植树”(鸿博公园)基地 | 北京市朝阳区小红门乡鸿博公园管理处 | 抚育管护等 | 87609825 | 65041417 |
36 | 朝阳区孙河地区“互联网+全民义务植树”基地 | 北京市朝阳区孙河乡上辛堡村黄康路38号 | 抚育管护等 | 13811662595 | 65041417 |
37 | 海淀区花园路街道“互联网+全民义务植树”(马甸公园)基地 | 北京市北三环马甸桥西北角 | 抚育管护等 | 15801339504 | 58720087 |
38 | 海淀区苏家坨镇“互联网+全民义务植树”(锦绣大地)基地 | 北京市海淀区苏家坨镇后沙涧村 | 抚育管护等 | 13683107353 | 58720087 |
39 | 海淀区上庄镇“互联网+全民义务植树”(东马坊村公园)基地 | 上庄镇翠湖南路与翠湖东路交叉口向东500米路南 | 抚育管护等 | 15030327935 | 58720087 |
40 | 海淀区西北旺镇“互联网+全民义务植树”(中关村公园)基地 | 北京市海淀区西北旺镇唐家岭土井村路 | 抚育管护等 | 18612777623 | 58720087 |
41 | 海淀区曙光街道“互联网+全民义务植树”(曙光文化广场)基地 | 海淀区曙光街道曙光文化广场 | 抚育管护等 | 13521101596 | 58720087 |
42 | 丰台区花乡街道“互联网+全民义务植树”(北京世界花卉大观园)基地 | 丰台区南四环中路235号 | 抚育管护、自然保护等 | 87500840 | 87503548 |
43 | 门头沟区永定镇“互联网+全民义务植树”(西峰寺林场)基地 | 门头沟区永定镇西龙西路林1号 | 抚育管护、志愿服务等 | 69802612 | 69844610 |
44 | 房山区长阳镇“互联网+全民义务植树”(长阳农场)基地 | 房山区长阳镇水四路 | 植树、抚育管护、认建认养、志愿服务等 | 60310565 | 69373084 |
45 | 通州区新华街道“互联网+全民义务植树”(西海子公园)基地 | 通州区西海子公园 | 抚育管护等 | 15811171827 | 81512847 |
46 | 顺义区“互联网+全民义务植树”(马坡城市森林公园)基地 | 顺义区坤安路与顺恒大街交汇处 | 抚育管护、自然保护、志愿服务、生态文明科普宣传等 | 13811523033 | 69442974 |
47 | 顺义区李桥镇“互联网+全民义务植树”(李桥集体林场)基地 | 顺义区李桥镇庄子营村北北京顺义李桥集体林场 | 抚育管护、自然保护、志愿服务、生态文明科普宣传等 | 69483463 | 69442974 |
48 | 昌平区北七家镇“互联网+全民义务植树”(西沙各庄郊野公园)基地 | 昌平区北七家镇西沙各庄郊野公园 | 抚育管护、清理可燃物等 | 15311080815 | 89716100 |
49 | 昌平区小汤山镇“互联网+全民义务植树”(净山湖)基地 | 昌平区小汤山镇大赴任庄村净山湖 | 抚育管护、清理可燃物等 | 13439708609 | 89716100 |
50 | 大兴区魏善庄镇“互联网+全民义务植树”(半壁店森林公园)基地 | 大兴区魏善庄镇刘家场村南侧 | 植树、抚育管护、自然保护、、捐资捐物、志愿服务等 | 13264367692 | 81298084 |
51 | 大兴区北臧村镇“互联网+全民义务植树”(永定河绿色港湾)基地 | 大兴区北臧村镇诸葛营村委会西1500米永定河绿色港湾园区内 | 抚育管护、捐资捐物、志愿服务等 | 15001221214 | 81298084 |
52 | 怀柔区渤海镇“互联网+全民义务植树”(栗花溪谷)基地 | 怀柔区渤海镇 | 抚育管护、设施修建、志愿服务等 | 61631092 | 69642794 |
53 | 平谷区“互联网+全民义务植树”(夏各庄镇滨水公园)基地 | 平谷区夏各庄镇夏各庄村 | 植树、抚育管护等 | 69996023 | 89980107 |
54 | 东城区东四街道“互联网+全民义务植树”基地 | 东城区东四六条胡同43号 | 植树、抚育管护、认种认养、自然保护、志愿服务等 | 13301049893 | 84019193 |
55 | 西城区陶然亭街道壹瓶社区“互联网+全民义务植树"基地 | 西城区陶然亭路二号院 | 植树、抚育管护、自然保护、志愿服务等 | 63525891 | 68024531 |
56 | 西城区金融街街道中央音乐学院社区“互联网+全民义务植树"基地 | 鲍家街43号新七楼一单元D01 | 植树、抚育管护、自然保护、认种认养、志愿服务等 | 66425683 | 68024531 |
57 | 西城区陶然亭街道米市社区“互联网+全民义务植树"基地 | 菜市口大街甲2号院4-8 | 植树、抚育管护、自然保护、志愿服务等 | 83551609 | 68024531 |
58 | 朝阳区奥运村龙祥社区“互联网+全民义务植树”基地 | 北京市朝阳区清林东路2号院万达大湖小区 | 抚育管护等 | 84942103 | 65041417 |
59 | 朝阳区崔各庄地区“互联网+全民义务植树”基地 | 北京市朝阳区崔各庄乡黑桥公园 | 抚育管护等 | 84304160 | 65041417 |
60 | 海淀区万寿路街道永定路西里社区“互联网+全民义务植树”基地 | 永定路西里社区 | 抚育管护等 | 18612287751 | 58720087 |
61 | 海淀区学院路街道768厂社区“互联网+全民义务植树”基地 | 海淀区学院路14号院 | 抚育管护等 | 17600970475 | 58720087 |
62 | 海淀区花园路街道北三环中路43号院社区“互联网+全民义务植树”基地 | 花园路街道北三环中路43号院 | 抚育管护等 | 13661109242 | 58720087 |
63 | 海淀区温泉镇杨庄社区“互联网+全民义务植树”基地 | 海淀区白家疃东路与叠风路交叉路口东南190米 | 抚育管护等 | 18511665965 | 58720087 |
64 | 海淀区西三旗街道清缘西里社区“互联网+全民义务植树”基地 | 海淀区清河龙岗路69号 | 抚育管护等 | 13488768432 | 58720087 |
65 | 丰台区太平桥街道丽湾社区“互联网+全民义务植树”基地 | 丰台区丽泽路1号院内 | 抚育管护、自然保护等 | 63386915 | 63386915 |
66 | 丰台区“互联网+全民义务植树”(南苑公园)基地 | 丰台区南苑西路五号 | 抚育管护、自然保护等 | 67964616 | 63285173 |
67 | 石景山区苹果园街道琅山村社区“互联网+全民义务植树”基地 | 北京市石景山区西山奥园H区6号楼底商 | 抚育管护等 | 88728914 | 88728914 |
68 | 门头沟区大峪街道绿岛家园社区“互联网+全民义务植树”基地 | 门头沟区剧场东街8号 | 抚育管护、志愿服务等 | 69836226 | 69844610 |
69 | 房山区张坊镇“互联网+全民义务植树”(博士小院)基地 | 房山区张坊镇大峪沟村 | 植树、抚育管护、认种认养、设施修建等 | 13693127204 | 69373084 |
70 | 通州区潞源街道朗清园东社区“互联网+全民义务植树“基地 | 通州区潞源街道朗清园东社区 | 抚育管护等 | 89586232 | 89536281 |
71 | 顺义区杨镇汉石桥村“互联网+全民义务植树”基地 | 顺义区杨镇汉石桥村 | 抚育管护、自然保护、志愿服务、生态文明科普宣传等 | 61454096 | 69442974 |
72 | 昌平区十三陵镇康陵村“互联网+全民义务植树”基地 | 昌平区十三陵镇康陵村 | 抚育管护、清理可燃物等 | 13716397949 | 89716100 |
73 | 昌平区阳坊镇八口村“互联网+全民义务植树”基地 | 昌平区阳坊镇八口公园 | 抚育管护、清理可燃物等 | 13521236442 | 89716100 |
74 | 昌平区北七家镇冠华苑西区社区“互联网+全民义务植树”基地 | 昌平区北七家镇冠华苑西区社区 | 抚育管护、清理可燃物等 | 69756035 | 89716100 |
75 | 大兴区高米店街道茉莉社区“互联网+全民义务植树”基地 | 大兴区兴华大街二段(19)号院茉莉社区 | 植树、抚育管护、自然保护、志愿服务等 | 13671156397 | 81298084 |
76 | 大兴区榆垡镇“互联网+全民义务植树”(万亩林)基地 | 北京市大兴区榆垡镇北京野生动物园 | 植树、抚育管护、自然保护、设施修建、认种认养、志愿服务等 | 18910750456 | 81298084 |
77 | 大兴区礼贤镇“互联网+全民义务植树”(机场门户区)基地 | 大兴区礼贤镇机场门户区1500亩生态林地块 | 植树、抚育管护、自然保护、认种认养、设施修建、捐资捐物、志愿服务等 | 13520276602 | 81298084 |
78 | 大兴区瀛海镇金茂悦社区“互联网+全民义务植树”基地 | 大兴区瀛海镇金茂悦社区 | 植树、抚育管护、自然保护、认种认养、设施修建、捐资捐物、志愿服务等 | 17310018625 | 81298084 |
79 | 大兴区瀛海镇“互联网+全民义务植树”(瀛海汇瀛绿源集体林场)基地 | 大兴区瀛海镇瀛吉街汇赢绿源集体林场 | 植树、抚育管护、自然保护、捐资捐物、设施修建、志愿服务等 | 13910960312 | 81298084 |
80 | 怀柔区杨宋镇安乐庄村“互联网+全民义务植树”基地 | 北京市怀柔区杨宋镇安乐庄村312号 | 抚育管护、志愿服务等 | 18600890091 | 69642794 |
81 | 怀柔区渤海镇四渡河村“互联网+全民义务植树”基地 | 怀柔区渤海镇四渡河村 | 抚育管护、志愿服务等 | 61631092 | 69642794 |
82 | 平谷区“互联网+全民义务植树”(大华山集体林场)基地 | 平谷区大华山镇梯子峪村 | 抚育管护等 | 13426058182 | 89980107 |
83 | 密云区果园街道瑞和园社区“互联网+全民义务植树”基地 | 瑞海姆小区 | 抚育管护等 | 15652759018 | 69042019 |
84 | 延庆区儒林街道“互联网+全民义务植树”(格兰二期南区社区)基地 | 北京市延庆区儒林街道格兰山水二期南区社区孟家庄路61号院21号楼113室 | 植树、抚育管护等 | 69173400、69100275 | 69103992 |
分享: