美雅春果第一枝——樱桃
樱桃在我国有三千多年的栽培历史,属于蔷薇科樱桃属落叶果树,别名牛桃、朱桃、李桃、莺桃、荆桃、楔桃、英桃、樱珠、含桃、车厘子等,据《说文》称:黄莺鸟喜含食和啄食樱桃,因而名叫“含桃”和“莺桃”,后谐音为“樱桃”。樱桃是我国北方落叶果树中成熟最早的果品,最先应时上市,《太平御览》称:“樱桃,为树则多荫,为果则先熟”,故有“百果第一枝”美誉;因樱桃多在端午时节上市,又有“端阳珍果”美誉。樱桃果实营养丰富,富含多种维生素和矿物质,铁元素丰富,性温、味甜,有调中益 脾、调气活血、平肝祛热之功效。
樱桃果实营养丰富
【营养成分】樱桃鲜果中含糖分、蛋白质、钙、铁、胡萝卜素、维生素C,其中含铁量居水果之首。
【功效作用】樱桃性热,味甘,具有益气、健脾、和胃、祛风湿的功效。常食樱桃可补充体内对铁元素的需求,促进血红蛋白再生,既可防治缺铁性贫血,又可增 强体质,健脑益智,还能养颜驻容,使皮肤红润嫩白,去皱消斑。
【食用方法】直接食用;泡酒;制作樱桃沙拉、樱桃酱、糖水樱桃、蜜汁樱桃塔、樱桃奶冻、樱桃果冻、樱桃甜汤、樱桃银耳羹、樱桃肉等。
注意事项:樱桃性热,热性病及虚热咳嗽者忌食,糖尿病患者也要忌食。樱桃因含铁多,再加上含有一定量的氰甙,若食用过多会引起铁中毒或氢氧化物中毒,因此要适量。
小樱桃,大产业
作为全市亩均产值最高的果树,樱桃产业是近郊兴绿富民的一个缩影。以顺义环舞彩浅山和潮白河沿岸樱桃产业带为中心,带动海淀、昌平、通州、门头沟、大兴等樱桃主产区发展,形成环六环樱桃观光采摘带,积极推动樱桃产业高质量发展。尤其是2023年5月,北京市人民政府、国际园艺学会、中国园艺学会成功在顺义举办了第九届国际樱桃大会,国际园艺专家、全球樱桃产区代表、驻华参赞和商务代表等300余人相会北京,交流全球樱桃产业最新科研成果,展示新优品种、新技术、新设施、新装备,全力推动樱桃科研育种、技术推广、商务消费再上新台阶,全面提升了樱桃产业和城市的国际影响力。目前全市樱桃种植面积4万余亩,产量840万公斤,产值超2.5亿元,年采摘游客量达71万人次,采摘收入近1.4亿元。
当前正值樱桃成熟期,各区陆续举办观光采摘、宣传推介、科普教育等互动活动,促进樱桃消费升级,将樱桃文化节打造成为“樱桃的盛会,市民的节日”。
5月19日,第十九届北京西集樱桃文化节在通州西集镇盛大开幕,活动突出“樱桃+”,精心设计旅游路线,链接运河骑行、西集家宴、林下露营、特色民宿等文旅资源,呈现西集独有的生态美景和民俗风情,提升市民游玩体验,激发消费潜力,赋能乡村振兴。
5月27日,以“智汇海淀樱有景有”为主题的海淀区第二十四届樱桃文化节,在北京市海淀区上庄镇首农庄园拉开序幕。开幕式上以樱桃为载体,加入文化赋能、科技赋能、金融赋能、休闲赋能等内容进行缤纷呈现。
接下来海淀区还将举办樱桃擂台赛,推出海淀樱桃City Walk农旅风景线,整合樱桃采摘线路以及耳熟能详的植物园樱桃沟、网红打卡地齐物潭公园、国家级城市湿地-翠湖公园、知名餐饮品牌餐厅、文化特色院落等樱桃采摘周边项目,为市民推介海淀樱桃初夏采摘悠闲新玩法,持续打造“春果第一枝”的樱桃采摘和文化价值,不断擦亮“海淀樱桃”这张“甜美名片”。
小产业,大生态
以樱桃等为代表的经济林在提供优质生态产品的同时,也为首都生态环境作出了贡献。一直以来,北京市持续拓展绿色生态空间,大力实施生态保护修复,目前,全市森林覆盖率提高到44.9%,城市绿化覆盖率达到49.8%,城乡公园总数达1065个,北京已经成为山区有绿屏、平原有绿海、城市有绿景的生态宜居城市。首都园林绿化将始终坚持山水林田湖草沙一体化保护治理,持续改善生态环境质量,努力建设花园城市,以首善标准绘就首都壮美生态画卷。
今年全市12个区共102家经过安全认证的30亩以上规模化樱桃园,推出早、中、晚熟各色樱桃品种百余个。
部分推荐采摘果园名单如下:
朝阳区樱桃观光采摘果园推荐
序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 果园名称 | 果园负责人 | 联系电话 |
面积 (亩) |
成熟期 | 认证情况 |
1 | 崔各庄乡 | 奶东村 | 北京稻香亿树农业发展有限公司 | 姜传胜 | 15001111020 | 100 | 5月下旬至6月初 | 之前申请过无公害农产品,目前为承诺达标合格证 |
2 | 金盏乡 | 皮村 | 中农春雨高科技股份有限公司 | 田利静 | 18511223007 | 15 | 5月下旬至6月初 | 有机农产品(认证中) |
海淀区樱桃观光采摘果园推荐
序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 果园名称 | 果园负责人 | 联系电话 |
面积 (亩) |
成熟期 | 认证情况 |
1 | 温泉镇 | 杨家庄 | 杨家庄樱桃园 | 田乐 | 13601146014 | 150 | 5月下旬至6月中旬 | 绿色 |
2 | 西北旺镇 | 唐家岭 | 百旺农业种植苑 | 宋春光 | 13651214658 | 65 | 5月下旬至6月中旬 | 无 |
3 | 苏家坨镇 | 凤凰岭 | 西山农场 | 陈爱巧 | 18810405429 | 40 | 5月下旬至6月中旬 | 无公害农产品 |
4 | 四季青镇 | 四季青农业集团一分公司 | 绿色果品 | 梁健 | 13911457262 | 70 | 5月下旬至6月下旬 | 有机认证 |
5 | 四季青镇 | 御丰园(东区) | 梁健 | 13911457262 | 70.3 | 5月下旬至6月下旬 | 有机认证 | |
6 | 四季青镇 | 四季青农业集团二分公司 | 玉泉采摘园 | 宋桐 | 13581587572 | 87 | 5月下旬至6月下旬 | 有机认证 |
7 | 四季青镇 | 果林所 | 宋桐 | 13581587572 | 100 | 5月下旬至6月中旬 | 有机认证 | |
8 | 四季青镇 | 御林观光园 | 宋桐 | 13581587572 | 84 | 5月下旬至6月下旬 | 有机认证 | |
9 | 四季青镇 | 御香园 | 宋桐 | 13581587572 | 100 | 5月下旬至6月下旬 | 有机认证 | |
10 | 四季青镇 | 双新观光园 | 宋桐 | 13581587572 | 30 | 5月下旬至6月中旬 | 有机认证 | |
11 | 四季青镇 | 中坞老果园 | 宋桐 | 13581587572 | 30 | 5月下旬至6月下旬 | 有机认证 | |
12 | 四季青镇 | 四季青农业集团三分公司 | 振兴观光采摘园 | 王力军 | 13301369735 | 20.6 | 5月下旬至6月下旬 | 有机认证 |
丰台区樱桃观光采摘果园推荐
序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 果园名称 | 果园负责人 | 联系电话 | 面积(亩) | 成熟期 | 认证情况 |
1 | 北宫镇 | 太子峪 | 北京绿野田园休闲农场 | 许洪伟 | 13810177860 | 80 | 5月中下旬 | 食用农产品合格证 |
2 | 王佐镇 | 西庄店村 | 北京千灵绿谷农业发展园有限公司 | 刘建军 | 13691089033 | 72 | 5月中下旬 | 无公害农产品 |
3 | 王佐镇 | 魏各庄 | 北京鑫湖伟业有限公司园艺分公司(洛平精品采摘园) | 宋淑惠 | 13621193035 | 150 | 5-6月 | 有机农产品 |
门头沟区樱桃观光采摘果园推荐
序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 果园名称 | 果园负责人 | 联系电话 | 面积(亩) | 成熟期 | 认证情况 |
1 | 妙峰山镇 | 岭角村 | 灵溪风景区采摘园 | 高远 | 18500274243 | 95.14 | 6月上旬 | 有机农产品 |
2 | 妙峰山镇 | 桃源村 | 紫云山庄 | 曹连杰 | 13121457709 | 150 | 7月上旬 | 有机农产品 |
3 | 妙峰山镇 | 樱桃沟村 | 樱桃沟村 | 刘海燕 | 13683071119 | 200 | 8月上旬 | 有机农产品 |
4 | 妙峰山镇 | 黄台村 | 黄台村 | 马红方 | 13810603559 | 60 | 9月上旬 | 无 |
5 | 永定镇 | 瓜草地村 | 北京琨樱谷山庄 | 史金桂 | 13011105687 | 300 | 5月下旬-6月下旬 | 有机农产品 |
6 | 永定镇 | 栗园庄 | 门头沟永定镇栗园庄南山樱桃采摘园 | 刘泽明 | 13910991063 | 857 | 5月中下旬 | 有机农产品 |
7 | 永定镇 | 北区(安家滩村) | 北区果园(安家滩生态观光园) | 靳富田 | 13241538743 | 184 | 5月下旬-6月下旬 | 无 |
8 | 永定镇 | 瓜草地村 | 瓜草地生态园 | 闫海 | 13801082156 | 88 | 5月下旬-6月下旬 | 有机农产品 |
9 | 王平镇 | 西马各庄 | 秀江樱桃采摘园 | 安秀江 | 13716508908 | 50 | 5月下旬-6月下旬 | 无 |
10 | 王平镇 | 西马各庄 | 西马各庄樱桃采摘园 | 张丽芹 | 13011997668 | 180 | 5月下旬-6月下旬 | 无 |
房山区樱桃观光采摘果园推荐
序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 果园名称 | 果园负责人 | 联系电话 | 面积(亩) | 成熟期 | 认证情况 |
1 | 城关街道 | 田各庄 | 北京华田溪园苗木种植中心 | 孙华成 | 13801016070 | 96 | 5月下旬-6月下旬 | 合格证认证 |
2 | 周口店镇 | 新街村 | 恒昌隆达农业专业合作社 | 徐建军 | 13911932768 | 23 | 5-6月 | 无公害农产品,合格证认证 |
3 | 大石窝 | 水头 | 宝芹种植园 | 刘凤宝 | 13501105632 | 194 | 5月中下旬 | 无 |
4 | 长阳镇 | 西场 | 北京两河采摘园 | 王全福 | 13910638052 | 95 | 5月中下旬 | 无 |
5 | 长阳镇 | 保合庄 | 北京广阳大地公司 | 薄立庆 | 13671010090 | 75 | 5月中下旬 | 无 |
6 | 阎村镇 | 二合庄村 | 北京钰港生态农业科技发展有限公司 | 李立富 | 13801099375 | 40 | 5月中下旬 | 无 |
7 | 城关街道 | 顾册 | 北京花果乡生态农庄有限公司 | 孙惠铃 | 13911893867 | 32 | 5-6月 | 无公害农产品 |
8 | 石楼镇 | 杨驸马庄 | 钰富仁樱桃采摘园 | 李立富 | 13801099375 | 134 | 5-6月 | 无 |
9 | 韩村河镇 | 曹章 | 北京金冠果业有限公司 | 刘玉静 | 13681204045 | 120 | 5-6月 | 无公害农产品 |
通州区樱桃观光采摘果园推荐
序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 果园名称 | 果园负责人 | 联系电话 | 面积(亩) | 成熟期 | 认证情况 |
1 | 西集镇 | 上坡村、曹刘各庄村 | 金果天地(北京)生态科技有限公司 | 佟萌 | 13910396556 | 105 | 5月下旬至6月下旬 |
有机转换认证 食用农产品合格证 |
2 | 西集镇 | 沙古堆村 | 北京市红樱桃园艺场 | 江寒青 | 13121347366 | 120 | 5月下旬至6月下旬 |
有机农产品 食用农产品合格证 |
3 | 西集镇 | 郎东村 | 北京市东泽园果品专业合作社 | 董召清 | 13311398283 | 110 | 5月下旬至6月下旬 | 食用农产品合格证 |
4 | 西集镇 | 郎东村 | 北京市西集郎东大樱桃专业合作社 | 董长安 | 13520774175 | 36 | 5月下旬至6月下旬 | 食用农产品合格证 |
5 | 西集镇 | 儒林村 | 北京西集儒林村种植专业合作社 | 刘松岩 | 13439532417 | 200 | 5月下旬至6月下旬 | 食用农产品合格证 |
6 | 西集镇 | 王上村 | 北京市西集王上村大樱桃专业合作社 | 陈秀丽 | 13681233727 | 60 | 5月下旬至6月下旬 | 食用农产品合格证 |
7 | 西集镇 | 沙古堆村 | 同兴宏业生态科技开发(北京)有限公司 | 曹卫红 | 13701092412 | 153 | 5月下旬至6月下旬 |
有机农产品 食用农产品合格证 |
8 | 西集镇 | 郎西村 | 北京裕祥盛达商贸中心 | 董秋霞 | 13810092084 | 30 | 5月下旬至6月下旬 | 食用农产品合格证 |
9 | 潞城镇 | 武窑村 | 北京听涛雅居农庄 | 张春艳 | 13381270506 | 100 | 5月下旬至6月下旬 | 食用农产品合格证 |
10 | 潞城镇 | 小东各庄村 | 北京郑佳生态农业有限公司 | 宋方石 | 13501211869 | 150 | 5月下旬至6月下旬 | 有机农产品 食用农产品合格证 |
11 | 潞城镇 | 贾后疃村 | 北京中农富通园艺有限公司 | 刘艳娇 | 15201425986 | 80 | 5月下旬至6月下旬 |
绿色食品 食用农产品合格证 |
12 | 潞城镇 | 岔道村 | 北京玉宝果园 | 郭旭宝 | 13021927935 | 45 | 5月下旬至6月下旬 | 食用农产品合格证 |
顺义区樱桃观光采摘果园推荐
序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 果园名称 | 果园负责人 | 联系电话 | 面积(亩) | 成熟期 | 认证情况 |
1 | 北务镇 | 马庄村 | 北京乾轩樱桃采摘园 | 李树久 | 15321052999 | 100.5 | 5月20日-6月20日 | 食用农产品合格证 |
2 | 北小营镇 | 榆林 | 北京喜邦生态农业有限公司 | 郭俊生 | 13552256077 | 450 | 5月中旬-6月中旬 | 食用农产品合格证 |
3 | 北小营镇 | 榆林 | 锦绣时光农业观光采摘园 | 王承华 | 13001050966 | 200 | 5月中旬-6月中旬 | 食用农产品合格证 |
4 | 龙湾屯镇 | 大北坞村 | 北京金顺旅业农业技术开发有限公司 | 金利东 | 13901388939 | 80 | 5月中旬-6月中旬 | 食用农产品合格证 |
5 | 龙湾屯镇 | 山里辛庄村 | 北京益康园生态农业发展有限公司 | 荣懿博 | 13601133168 | 300 | 5月20日-6月10日 | 食用农产品合格证 |
6 | 龙湾屯镇 | 七连庄 | 北京中龙创新农业科技有限公司 | 周阔龙 | 13601028215 | 30 | 5月中旬-6月中旬 | 食用农产品合格证 |
7 | 龙湾屯镇 | 山里辛庄 | 龙湾屯樱桃幽谷采摘园 | 刘学义 | 13716701531 | 900 | 5月中旬-6月中旬 | 食用农产品合格证 |
8 | 龙湾屯镇 | 丁甲庄 | 北京百业众发农业有限公司 | 朱双民 | 13511000777 | 80 | 4月中旬-4月底 | 食用农产品合格证 |
9 | 龙湾屯镇 | 七连庄 | 北京白毛峪采摘园 | 张旭 | 13903162115 | 55 | 5月中旬-6月中旬 | 食用农产品合格证 |
10 | 马坡镇 | 毛家营村 | 北京莲顺农业开发有限公司 | 常亚明 | 15801083574 | 100 | 5月中旬-6月中旬 | 食用农产品合格证 |
11 | 马坡镇 | 庙卷村 | 北京顺丰华夏生态农业发展有限公司 | 魏忠厚 | 13901065905 | 55 | 5月中旬-6月中旬 | 食用农产品合格证 |
12 | 木林镇 | 魏家店村 | 北京特高特农业开发有限公司 | 陶友华 | 13366778909 | 137 | 5月中旬-6月中旬 | 食用农产品合格证 |
13 | 木林镇 | 大韩庄村 | 北京京北顺园果树种植专业合作社 | 段海军 | 13801338259 | 130 | 5月中旬-6月中旬 | 食用农产品合格证 |
14 | 南彩镇 | 河北村 | 北京人之初农业发展有限公司 | 彭红雨 | 13718860111 | 100 | 5月中旬-6月中旬 | 食用农产品合格证 |
15 | 南彩镇 | 河北村 | 北京市双河果园 | 胡桂华 | 13910402791 | 410 | 5月中旬-6月中旬 | 食用农产品合格证 |
16 | 南彩镇 | 后俸伯村 | 北京自然之光农业发展有限公司 | 张振雷 | 15801258508 | 328 | 5月中旬-6月中旬 | 食用农产品合格证 |
17 | 牛栏山镇 | 前晏子村 | 北京大胡子种植中心 | 许长营 | 13911901369 | 210 | 5月中旬-6月中旬 | 食用农产品合格证 |
18 | 张镇 | 北营村 | 北京吕万如种植基地 | 吕万如 | 13466765271 | 210 | 5月中旬-6月中旬 | 食用农产品合格证 |
19 | 张镇 | 赵各庄村 | 北京金旺果品产销专业合作社 | 王崇平 | 13716336067 | 30 | 5月中旬-6月中旬 | 食用农产品合格证 |
20 | 张镇 | 后王会村 | 北京三村菇业种植合作社 | 于仁东 | 13716115443 | 50 | 5月中旬-6月中旬 | 食用农产品合格证 |
21 | 赵全营镇 | 板桥村 | 北京鑫港绿野种植有限公司 | 李洪宇 | 18610810980 | 90 | 5月中旬-6月中旬 | 食用农产品合格证 |
22 | 赵全营镇 | 板桥村 | 万汇生态园 | 王前 | 13466330610 | 150 | 5月中旬-6月中旬 | 食用农产品合格证 |
23 | 北石槽镇 | 南石槽村 | 北京绿之杰园林绿化有限公司 | 郭华 | 13910523654 | 120 | 5月中旬-6月中旬 | 食用农产品合格证 |
24 | 李遂镇 | 沟北村 | 北京国峰超越有限责任公司(好梦园开心农场) | 刘广旭 | 13681221123 | 100 | 5月中旬-6月中旬 | 食用农产品合格证 |
25 | 杨镇 | 杨镇一街 | 北京展宏图果园 | 张长为 | 13901317583 | 80 | 5月中旬-6月中旬 | 食用农产品合格证 |
26 | 天竺镇 | 楼台村东口 | 畈畈畈生态农园 | 王廷煊 | 18310337290 | 60 | 5月底-6月10月左右 | 食用农产品合格证 |
27 | 高丽营镇 | 七村村北 | 北京顺丽鑫农业生态园林有限公司 | 王先生 | 18510977868 69453090 | 550 | 5月中旬-6月中旬 | 食用农产品合格证 |
大兴区樱桃观光采摘果园推荐
序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 果园名称 | 果园负责人 | 联系电话 | 面积(亩) | 成熟期 | 认证情况 |
1 | 安定镇 | 后安定 | 北京兴安尚农农产品产销专业合作社 | 陈静 | 18601335428 | 40 | 4月中旬-6月上旬 | 绿色食品 |
昌平区樱桃观光采摘果园推荐
序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 果园名称 | 果园负责人 | 联系电话 | 面积(亩) | 成熟期 | 认证情况 |
1 | 沙河镇 | 白各庄村 | 白各庄农场采摘园 | 辛卫 | 15210396028 | 36 | 5月20日-6月20日 | 无 |
2 | 百善镇 | 孟祖村 | 伊田谷农业专业合作社 | 田京平 | 13910387557 | 140 | 5月中旬-6月下旬 |
无公害农产品 食用农产品合格证 |
3 | 城南街道 | 旧县村 | 北京中卡友好采摘有限公司 | 李化 | 13910801035 | 30 | 5月下旬-6月下旬 | 食用农产品合格证 |
4 | 马池口镇 | 上念头村 | 北京翡翠夹道农业旅游观光园有限公司 | 崔立湖 | 13901314291 | 80 | 5月下旬-6月下旬 | 无 |
5 | 马池口镇 | 乃干屯村 | 北京东方宸梦旅游观光有限公司 | 邵凤玲 | 13911637373 | 120 | 5月下旬-6月下旬 | 有机农产品 |
6 | 南口镇 | 兴隆口村 | 北京隆树成农业发展有限公司 | 刘树材 | 13501011273 | 46 | 5月中旬-6月中旬 | 有机农产品 |
7 | 南邵镇 | 营坊村 | 营坊新宇观光园 | 陈彬 | 18201698267 | 20 | 6月初-7月初 | 食用农产品合格证 |
8 | 南邵镇 | 三合庄村 | 三合庄春刚果品专业合作社 | 崔春刚 | 13001049758 | 60 | 5月20日-6月20日 | 食用农产品合格证 |
9 | 崔村镇 | 真顺村 | 谢恩种植园 | 张士武 | 13611017569 | 40 | 5月20日-6月底 | 无公害农产品 |
10 | 兴寿镇 | 兴寿村 | 义之雄农业观光园 | 张余 | 13720022789 | 50 | 5月下旬-6月下旬 | 无公害农产品 |
11 | 十三陵 | 献陵村 | 御馨园 | 赵新睿 | 13911025148 | 30 | 6月初-6月底 | 食用农产品合格证 |
12 | 十三陵镇 | 北阳公司 | 十三陵神路樱桃庄园 | 张成 | 13701188142 | 100 | 5月25日-6月20日 | 无公害农产品 |
13 | 十三陵镇 | 北阳公司 | 天润通 | 许海英 | 13716327101 | 100 | 5月下旬-6月底 | 无公害农产品 |
14 | 十三陵镇 | 涧头村 | 全民采摘园 | 路全民 | 13810862797 | 36 | 5月中旬-6月底 | 无 |
平谷区樱桃观光采摘果园推荐
序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 果园名称 | 果园负责人 | 联系电话 | 面积(亩) | 成熟期 | 认证情况 |
1 | 山东庄镇 | 鱼子山村 | 北京健辉绿丰旅游观光园 | 王雪 | 18515502950 | 30 | 5月-6月 | 无公害农产品 |
怀柔区樱桃观光采摘果园推荐
序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 果园名称 | 果园负责人 | 联系电话 | 面积(亩) | 成熟期 | 认证情况 |
1 | 雁栖镇 | 范各庄村 | 范各庄果园 | 赵启庭 | 13910019851 | 30 | 6月中下旬 | 无 |
2 | 庙城镇 | 王史山村 | 田园丰果树种植中心 | 曹升伟 | 13811063015 | 80 | 5月下旬-6月下旬 | 食用农产品合格证 |
3 | 桥梓镇 | 前桥梓 | 北京自然而然果业有限公司 | 秦福伶 | 13716670256 | 12 | 5月下旬-6月上旬 | 食用农产品合格证 |
密云区樱桃观光采摘果园推荐
序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 果园名称 | 果园负责人 | 联系电话 | 面积(亩) | 成熟期 | 认证情况 |
1 | 巨各庄镇 | 蔡家洼 | 北京聚陇山生态农业开发有限公司樱桃园 | 照安 | 13601327930 | 500 | 5月 | 有机农产品 |
2 | 高岭镇 | 高岭村 | 北京祥和源农业科技股份有限公司 | 卓光华 | 13521838865 | 400 | 3-5月 | 绿色食品 |
3 | 太师屯镇 | 流河峪 | 北京惠农流河峪农业发展有限公司 | 王殿兴 | 18513316652 | 240 | 3-6月中旬 | 无 |
4 | 太师屯镇 | 松树峪 | 北京尚农林丰农产品专业合作社 | 李同伟 | 18901160222 | 270 | 6月中旬 | 无 |
5 | 太师屯镇 | 流河峪 | 北京流河峪华彩民俗旅游专业合作社 | 袁伟 | 13901107306 | 100 | 6月中旬 | 无 |
6 | 北庄镇 | 土门 | 北京北庄水之韵养殖专业合作社樱桃园 | 刘汉山 | 18701256776 | 88 | 6月中旬 | 无 |
7 | 不老屯镇 | 陈各庄 | 北京密水北岸生态农业科技有限公司 | 刘斌 | 13241636523 | 900 | 6月中旬 | 无公害农产品 |
8 | 溪翁庄镇 | 金叵罗 | 北京金叵罗泽鼎樱桃种植专业合作社 | 贾德利 | 13716693199 | 600 | 6月中旬 | 无 |