市园林绿化局办件情况月报(2024年4月)
序号 | 事项名称 | 咨询量 | 接件量 | 受理量 | 办结量 | 送达量 | 办事群众满意度评价 |
1 | 猎捕国家一级保护陆生野生动物新办审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
2 | 猎捕国家一级保护陆生野生动物延续审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
3 | 猎捕国家二级保护陆生野生动物新办审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
4 | 猎捕国家二级保护陆生野生动物延续审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
5 | 国家重点保护陆生野生动物人工繁育许可证新办核发(省级权限) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 满意 |
6 | 国家重点保护陆生野生动物人工繁育许可证变更核发(省级权限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
7 | 国家重点保护陆生野生动物人工繁育许可证延续核发(省级权限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
8 | 采集国家一级保护野生植物新办审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
9 | 采集国家二级保护野生植物以及甘草和麻黄草新办审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
10 | 出售、收购国家二级保护野生植物新办审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
11 | 出售、购买、利用国家重点保护陆生野生动物及其制品新办审批(省级权限) | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 满意 |
12 | 出售、购买、利用国家重点保护陆生野生动物及其制品延续审批(省级权限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
13 | 出口国家重点保护的或进出口国际公约禁止或者限制贸易的陆生野生动物或其制品新办审批 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 满意 |
14 | 出口国家重点保护或进出口国际公约限制进出口的野生植物或其产品新办审批 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 满意 |
15 | 从境外引进非国际公约禁止或限制贸易的陆生野生动物物种新办审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
16 | 外国人对国家重点保护陆生野生动物进行野外考察或在野外拍摄电影、录像新办审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
17 | 林木良种繁殖材料、主要草种杂交种子及其亲本种子、常规原种种子生产经营许可证新办 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 满意 |
18 | 林木良种繁殖材料、主要草种杂交种子及其亲本种子、常规原种种子生产经营许可证变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
19 | 林木良种繁殖材料、主要草种杂交种子及其亲本种子、常规原种种子生产经营许可证延续 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 满意 |
20 | 普通林草种子生产经营许可证新办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
21 | 普通林草种子生产经营许可证变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
22 | 普通林草种子生产经营许可证延续 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
23 | 国家林草种质资源库外资源采集、采伐新办审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
24 | 国务院有关部门所属的在京单位从国外引进林草种子、苗木检疫新办审批 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 满意 |
25 | 从国外引进林草种子、苗木检疫新办审批 | 4 | 174 | 174 | 174 | 174 | 满意 |
26 | 省际间调运林草植物检疫证书新办核发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
27 | 森林防火期内进入森林防火区进行爆破等活动新办审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
28 | 在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程项目选址方案新办核准 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
29 | 在风景名胜区内从事建设、设置广告、举办大型游乐活动以及其他影响生态和景观活动新办许可(省级权限) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
30 | 在森林和野生动物类型地方级自然保护区修筑设施新办审批 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
31 | 进入国家级自然保护区核心区从事科学研究观测、调查活动新办审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
32 | 进入地方级自然保护区核心区从事科学研究观测、调查活动新办审批(省级权限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
33 | 在自然保护区缓冲区从事非破坏性科研教学实习和标本采集新办审批(省级权限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
34 | 工商企业等社会资本通过流转取得林地经营权新办审批(省级权限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
35 | 工商企业等社会资本通过流转取得林地经营权变更审批(省级权限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
36 | 矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设占用林地新办审核(国家级权限) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 满意 |
37 | 矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设占用林地变更审核(国家级权限) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
38 | 矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设占用林地延续审核(国家级权限) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
39 | 在森林和野生动物类型国家级自然保护区修筑设施新办审批 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
40 | 在森林和野生动物类型国家级自然保护区修筑设施延续审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
41 | 矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设占用林地新办审核(省级权限) | 25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 满意 |
42 | 矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设占用林地变更审核(省级权限) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
43 | 矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设占用林地延续审核(省级权限) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
44 | 修筑直接为林业生产经营服务的工程设施占用林地新办审批(省级权限) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
45 | 林木采伐许可证核发(省级权限) | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 满意 |
46 | 林木采伐许可证延续(省级权限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
47 | 从境外引进蚕遗传资源审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
48 | 从境外引进蚕遗传资源审批(延续) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
49 | 向境外输出列入畜禽遗传资源保护名录的蚕遗传资源审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
50 | 向境外输出列入畜禽遗传资源保护名录的蚕遗传资源审批(延续) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
51 | 在境内与境外机构、个人合作研究利用列入畜禽遗传资源保护名录的蚕遗传资源审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
52 | 在境内与境外机构、个人合作研究利用列入畜禽遗传资源保护名录的蚕遗传资源审批(延续) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
53 | 出口蚕一代杂交种 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
54 | 出口蚕一代杂交种(延续) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
55 | 蚕种生产经营许可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
56 | 蚕种生产经营许可变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
57 | 临时占用城市绿化用地审批 | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 满意 |
58 | 工程建设涉及城市绿地树木审批(社会投资项目) | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 满意 |
59 | 砍伐城市树木审批 | 102 | 5 | 5 | 5 | 5 | 满意 |
60 | 迁移古树名木审批 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
61 | 移植树木批准 | 60 | 11 | 11 | 11 | 11 | 满意 |
62 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 68 | 14 | 14 | 14 | 14 | 满意 |
63 | 建设项目避让保护古树名木措施批准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
64 | 利用森林资源开发旅游项目批准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
65 | 北京市森林资源损失鉴定机构认定(一般办理方式) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
66 | 北京市森林资源损失鉴定机构认定(告知承诺办理方式) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
67 | 主要林木品种省级审定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
68 | 对推广使用林木良种的单位或者个人给予经济补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
69 | 林木种子生产经营有关事项备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
70 | 林草种子生产经营许可证注销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
71 | 对因选育林木良种建立测定林、试验林、优树收集区、基因库而受损失的单位及个人的补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
72 | 对野生动物造成人身伤亡的补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
73 | 野生动物临时收容救护点的设立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
74 | 《森林植物检疫员证》核发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
75 | 对无公害食用林产品产地进行认定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
76 | 建立古树名木档案和标记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
77 | 国有林业企业事业单位森林经营方案审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
78 | 对公园等级、类别的确认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
79 | 对补进、调出国家级公益林的审查、审核 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 满意 |
合计 | 477 | 298 | 298 | 298 | 298 |
分享: