北京市自然保护地基本情况
至2019年底,北京市共有5类79处自然保护地。其中自然保护区21处(国家级2处、市级12处、区级7处)、风景名胜区11处(国家级3处、市级8处)、森林公园31处(国家级15处、市级16处)、地质公园6处(国家级5处、市级1处)、湿地公园10处(国家级2处、市级8处)。北京市自然保护地空间分布主要涉及11个区,其中延庆15处、房山13处、门头沟12处、密云10处、怀柔9处、平谷6处、昌平5处、海淀3处、大兴3处、顺义2处、丰台1处。
| 序号 | 自然保护地名称 | 所在区 | 级别 | 批建年代 | 面积 | 
| (公顷) | |||||
| 1 | 松山国家级自然保护区 | 延庆区 | 国家级 | 1985年 | 6212.96 | 
| 2 | 百花山国家级自然保护区 | 门头沟 | 国家级 | 1985年 | 21743.1 | 
| 3 | 拒马河市级水生野生动物自然保护区 | 房山区 | 市级 | 1996年 | 1125 | 
| 4 | 怀沙河怀九河市级水生野生动物自然保护区 | 怀柔区 | 市级 | 1996年 | 111.2 | 
| 5 | 喇叭沟门市级自然保护区 | 怀柔区 | 市级 | 1999年 | 18482.5 | 
| 6 | 野鸭湖市级湿地自然保护区 | 延庆区 | 市级 | 1999年 | 6873 | 
| 7 | 云蒙山市级自然保护区 | 密云区 | 市级 | 1999年 | 4388 | 
| 8 | 玉渡山区级自然保护区 | 延庆区 | 区级 | 1999年 | 9082.6 | 
| 9 | 莲花山区级自然保护区 | 延庆区 | 区级 | 1999年 | 1256.8 | 
| 10 | 大滩区级自然保护区 | 延庆区 | 区级 | 1999年 | 15432 | 
| 11 | 金牛湖区级自然保护区 | 延庆区 | 区级 | 1999年 | 1243.5 | 
| 12 | 白河堡区级自然保护区 | 延庆区 | 区级 | 1999年 | 7973.1 | 
| 13 | 太安山区级自然保护区 | 延庆区 | 区级 | 1999年 | 3682.1 | 
| 14 | 云峰山市级自然保护区 | 密云区 | 市级 | 2000年 | 2233 | 
| 15 | 雾灵山市级自然保护区 | 密云区 | 市级 | 2000年 | 4152.4 | 
| 16 | 石花洞市级自然保护区 | 房山区 | 市级 | 2000年 | 3650 | 
| 17 | 朝阳寺市级木化石自然保护区 | 延庆区 | 市级 | 2001年 | 2050 | 
| 18 | 四座楼市级自然保护区 | 平谷区 | 市级 | 2002年 | 19997 | 
| 19 | 汉石桥市级湿地自然保护区 | 顺义区 | 市级 | 2005年 | 1900 | 
| 20 | 蒲洼市级自然保护区 | 房山区 | 市级 | 2005年 | 5396.5 | 
| 21 | 水头区级自然保护区 | 延庆区 | 区级 | 2017年 | 1362.5 | 
| 22 | 八达岭—十三陵风景名胜区 | 昌平区、延庆区 | 国家级 | 1982年 | 32637 | 
| 23 | 承德避暑山庄外八庙风景名胜区(古北口司马台长城景区) | 密云区 | 国家级 | 1982年 | 1600 | 
| 24 | 慕田峪长城风景名胜区 | 怀柔区 | 市级 | 2000年 | 10389 | 
| 25 | 十渡风景名胜区 | 房山区 | 市级 | 2000年 | 30100 | 
| 26 | 东灵山-百花山风景名胜区 | 门头沟区 | 市级 | 2000年 | 30000 | 
| 27 | 潭柘-戒台寺风景名胜区 | 门头沟区 | 市级 | 2000年 | 7300 | 
| 28 | 龙庆峡-松山-古崖居风景名胜区 | 延庆区 | 市级 | 2000年 | 22300 | 
| 29 | 金海湖-大峡谷-大溶洞风景名胜区 | 平谷区 | 市级 | 2000年 | 28500 | 
| 30 | 云蒙山风景名胜区 | 密云区、怀柔区 | 市级 | 2000年 | 19837 | 
| 31 | 石花洞风景名胜区 | 房山区 | 国家级 | 2002年 | 8466 | 
| 32 | 云居寺风景名胜区 | 房山区 | 市级 | 2004年 | 4226 | 
| 33 | 西山国家森林公园 | 海淀区 | 国家级 | 1992年 | 5926.1 | 
| 34 | 上方山国家森林公园 | 房山区 | 国家级 | 1992年 | 353.3 | 
| 35 | 十三陵国家森林公园 | 昌平区 | 国家级 | 1992年 | 8581.53 | 
| 36 | 北京市共青滨河森林公园 | 顺义区 | 市级 | 1994年 | 634.86 | 
| 37 | 云蒙山国家森林公园 | 密云区 | 国家级 | 1995年 | 2586.67 | 
| 38 | 五座楼森林公园 | 密云区 | 市级 | 1996年 | 1367 | 
| 39 | 龙山森林公园 | 房山区 | 市级 | 1998年 | 140.45 | 
| 40 | 马栏森林公园 | 门头沟区 | 市级 | 1999年 | 281 | 
| 41 | 白虎涧森林公园 | 昌平区 | 市级 | 1999年 | 933 | 
| 42 | 丫吉山森林公园 | 平谷区 | 市级 | 1999年 | 1144 | 
| 43 | 小龙门国家森林公园 | 门头沟区 | 国家级 | 2000年 | 1595 | 
| 44 | 鹫峰国家森林公园 | 海淀区 | 国家级 | 2003年 | 775.12 | 
| 45 | 大兴古桑国家森林公园 | 大兴区 | 国家级 | 2004年 | 1164.79 | 
| 46 | 大杨山国家森林公园 | 昌平区 | 国家级 | 2004年 | 2106.5 | 
| 47 | 八达岭国家森林公园 | 延庆区 | 国家级 | 2005年 | 2940 | 
| 48 | 霞云岭国家森林公园 | 房山区 | 国家级 | 2005年 | 21487 | 
| 49 | 北宫国家森林公园 | 丰台区 | 国家级 | 2005年 | 914 | 
| 50 | 黄松峪国家森林公园 | 平谷区 | 国家级 | 2005年 | 4274 | 
| 51 | 天门山国家森林公园 | 门头沟区 | 国家级 | 2006年 | 669 | 
| 52 | 崎峰山国家森林公园 | 怀柔区 | 国家级 | 2006年 | 4290 | 
| 53 | 喇叭沟门国家森林公园 | 怀柔区 | 国家级 | 2007年 | 11171.5 | 
| 54 | 西峰寺森林公园 | 门头沟区 | 市级 | 2007年 | 381 | 
| 55 | 南石羊大峡谷森林公园 | 门头沟区 | 市级 | 2008年 | 2123.8 | 
| 56 | 妙峰山森林公园 | 门头沟区 | 市级 | 2008年 | 2264.7 | 
| 57 | 双龙峡东山森林公园 | 门头沟区 | 市级 | 2010年 | 790 | 
| 58 | 银河谷森林公园 | 怀柔区 | 市级 | 2011年 | 8446.24 | 
| 59 | 莲花山森林公园 | 延庆区 | 市级 | 2011年 | 2210 | 
| 60 | 静之湖森林公园 | 昌平区 | 市级 | 2011年 | 351.2 | 
| 61 | 二帝山森林公园 | 门头沟区 | 市级 | 2012年 | 408.7 | 
| 62 | 龙门店森林公园 | 怀柔区 | 市级 | 2013年 | 5380.23 | 
| 63 | 古北口森林公园 | 密云区 | 市级 | 2013年 | 933.3 | 
| 64 | 北京野鸭湖国家湿地公园 | 延庆区 | 国家级 | 2006年 | 283.4 | 
| 65 | 北京市长沟国家湿地公园 | 房山区 | 国家级 | 2011年 | 388.34 | 
| 66 | 北京市琉璃庙湿地公园 | 怀柔区 | 市级 | 2011年 | 290 | 
| 67 | 北京市雁翅九河湿地公园 | 门头沟区 | 市级 | 2013年 | 356 | 
| 68 | 北京市穆家峪红门川湿地公园 | 密云区 | 市级 | 2013年 | 156 | 
| 69 | 北京市马坊小龙河湿地公园 | 平谷区 | 市级 | 2013年 | 70.65 | 
| 70 | 北京市汤河口湿地公园 | 怀柔区 | 市级 | 2014年 | 680 | 
| 71 | 大兴长子营湿地公园 | 大兴区 | 市级 | 2014年 | 54 | 
| 72 | 北京玉渊潭东湖湿地公园 | 海淀区 | 市级 | 2016年 | 35 | 
| 73 | 大兴杨各庄湿地公园 | 大兴区 | 市级 | 2018年 | 30 | 
| 74 | 北京石花洞国家地质公园(房山世界地质公园) | 房山区 | 国家级 | 2002年 | 3350 | 
| 75 | 北京延庆硅化木国家地质公园 | 延庆区 | 国家级 | 2002年 | 14140 | 
| 76 | 北京十渡国家地质公园(房山世界地质公园) | 房山区 | 国家级 | 2004年 | 29039 | 
| 77 | 圣莲山市级地质公园 | 房山区 | 市级 | 2004年 | 2800 | 
| 78 | 北京平谷黄松峪国家地质公园 | 平谷区 | 国家级 | 2013年 | 3640 | 
| 79 | 北京密云云蒙山国家地质公园 | 密云区 | 国家级 | 2013年 | 23820 | 




 
 
 
   
    
    
 
                               官方微博
官方微博 官方微信
官方微信