适老版

您访问的链接即将离开“北京市园林绿化局”门户网站 是否继续?

2018年北京市森林资源情况
2019-04-04 15:20:00 来源:北京市园林绿化局(首都绿化委员会办公室)

  

  单位 北京市   西城区   东城区   朝阳区   丰台区   石景山区   海淀区   门头沟区   房山区   通州区   顺义区   昌平区   大兴区   怀柔区   平谷区   密云区   延庆区
森林面积 公顷 777,603.50 431.70 552.44 10,170.37 8,441.16 2,386.75 15,350.36 67,627.97 69,703.14 27,485.53 31,343.54 63,566.98 30,571.44 122,918.29 63,849.01 145,012.52 118,192.30
林地面积 公顷 1,099,282.59 431.70 552.44 11,310.25 9,702.03 3,009.78 17,982.06 134,645.43 139,573.08 31,479.10 40,707.83 89,878.72 33,777.46 184,238.85 70,574.96 169,203.07 162,215.83
林木面积 公顷 1,009,259.12 738.75 800.78 11,895.79 12,320.68 3,428.45 17,457.49 101,578.01 124,465.62 31,076.34 37,888.91 90,003.74 33,296.96 169,873.28 68,257.34 163,284.92 142,892.06
活立木蓄积量 万立方米 2,246.78 4.87 3.67 73.29 70.89 14.78 107.55 136.52 169.12 183.13 272.97 173.29 191.02 221.76 119.54 257.77 246.61
森林蓄积量 万立方米 1,798.00     49.54 29.13 9.69 76.55 133.93 132.12 147.92 208.55 118.98 144.24 175.53 99.66 245.97 226.19
林木绿化率 % 61.50 14.62 19.13 26.14 40.29 40.66 40.53 70.02 62.56 34.29 37.15 66.99 32.13 80.03 71.84 73.25 71.67
森林覆盖率 % 43.50 8.54 13.20 22.35 27.61 28.32 35.65 46.61 35.03 30.32 30.73 47.31 29.50 57.90 67.20 65.05 59.28
森林火灾次数 1                               1
森林火灾受害森林面积 公顷 0.89                               0.89