适老版

您访问的链接即将离开“北京市园林绿化局”门户网站 是否继续?

2016年北京市城市绿化资源情况
2017-05-17 16:33:00 来源:首都园林绿化政务网

  

指标名称 计量单位 代码 合计 东城区 西城区 朝阳区 丰台区 石景山区 海淀区 房山区 通州区 顺义区 昌平区 大兴区 门头沟区 怀柔区 平谷区 密云区 延庆区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
一、绿化覆盖面积 公顷 01 87449.84 1376.53 1539.38 14642.33 6309.36 4353.47 12986.32 8596.85 6104.53 7809.56 6831.16 8107.27 1600.29 2220.02 1729.56 1658.52 1584.69
二、绿地面积 公顷 02 82112.55 1092.94 1047.62 14646.13 6021.94 4256.45 12136.32 7984.72 5392.37 7308.71 6284.87 7625.95 1524.20 2144.58 1524.55 1548.33 1572.87
 (一)公园绿地 公顷 03 30068.57 620.50 491.07 6204.65 1776.36 1236.42 4039.75 1662.95 1830.11 2939.41 2673.22 2287.04 486.09 1013.32 898.32 580.27 1329.09
    1.公园 公顷 04 18814.50 480.13 415.90 4021.74 738.46 916.27 2387.71 892.35 1661.76 1659.94 505.06 1957.39 339.38 718.44 387.80 448.19 1283.98
    2.社区公园 公顷 05 1024.49 13.78 13.75 274.52 18.57 37.58 114.95 147.35 27.68 69.87 76.80 44.63 18.94 17.60 88.47 46.07 13.93
    3.街旁绿地 公顷 06 3526.18 123.90 2.67 1059.00 195.35 79.16 513.12 141.73 66.27 455.60 436.86 132.80 35.03 15.68 230.87 16.14 22.00
     4.其他公园绿地 公顷 07 6703.40 2.69 58.75 849.39 823.98 203.41 1023.97 481.52 74.40 754.00 1654.50 152.22 92.74 261.60 191.18 69.87 9.18
 (二)生产绿地 公顷 08 1691.38 4.03   61.84   23.64 106.75 393.00 28.54 234.15 597.14 193.33 17.78 17.91 13.27    
 (三)防护绿地 公顷 09 16775.91     3702.17 1555.66 1843.08 3679.70 2994.71 785.78 61.78 396.23 1143.62 582.03 31.15      
 (四)附属绿地 公顷 10 33403.49 468.41 556.55 4677.47 2689.92 1153.31 4310.12 2934.06 2747.94 4073.37 2618.28 4001.96 438.30 909.00 612.96 968.06 243.78
    1.居住绿地 公顷 11 11558.48 177.83 200.43 1988.63 1210.82 409.90 1661.90 1250.75 607.87 738.44 1442.49 966.23 105.38 91.10 113.90 494.94 97.87
    2.道路绿地 公顷 12 10108.46 125.74 109.23 1110.32 623.85 203.13 735.65 407.63 1613.51 2176.32 266.94 1725.51 172.69 453.01 183.61 174.91 26.41
     3.单位附属绿地 公顷 13 11601.17 164.84 246.89 1578.52 849.61 540.28 1912.57 1275.68 526.56 1158.61 908.85 1310.22 160.23 235.15 315.45 298.21 119.50
     4.其他附属绿地 公顷 14 135.38       5.64                 129.74      
 (五)其他绿地 公顷 15 173.20                         173.20      
三、绿地植物                                  
 (一)实有树木 万株 16 14947.73 286.09 212.27 3608.60 1285.60 598.29 1335.10 1212.81 1038.81 389.76 2328.22 1202.27 557.03 352.20 258.94 260.74 21.00
 (二)实有草坪 万平方米 17 19773.40 220.23 325.19 3460.83 829.78 958.51 1110.53 1365.48 1526.66 3312.00 1203.93 3321.37 454.33 647.00 676.12 248.62 112.82
四、绿化水平                                  
 (一)绿化覆盖率 % 18 48.40 32.88 30.46 47.66 46.57 51.89 52.17 49.12 58.15 56.22 46.41 44.48 42.96 55.75 51.14 54.70 64.39
 (二)绿地率 % 19 46.08 26.11 20.73 47.67 44.45 50.73 48.75 45.63 51.37 52.61 42.70 41.84 40.92 53.86 45.08 51.07 63.91
  (三)公园绿地500米服务半径覆盖率 % 20 72.00 87.00 92.00 86.51 63.27 85.00 81.60 60.60 72.53 81.61 54.68 52.05 87.02 85.00 96.66 75.00 89.02
 (四)人均绿地面积 平方米/人 21 40.17 12.45 8.32 37.98 26.70 67.14 35.26 72.85 37.76 69.77 44.47 45.02 62.37 54.57 34.89 32.06 48.10
 (五)人均公园绿地面积 平方米/人 22 16.10 7.07 3.90 16.09 7.80 19.50 12.73 15.17 12.82 29.13 26.50 13.50 28.99 25.78 20.56 12.01 40.64