适老版

您访问的链接即将离开“北京市园林绿化局”门户网站 是否继续?

2015年北京市城市绿化资源情况
2016-04-01 13:57:00 来源:首都园林绿化政务网

  

指标名称 计量单位 代码 合计 东城区 西城区 朝阳区 丰台区 石景山区 海淀区 房山区 通州区 顺义区 昌平区 大兴区 门头沟区 怀柔区 平谷区 密云区 延庆区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
一、绿化覆盖面积 公顷 01 86,808.64 1,374.71 1,535.61 14,493.55 6,279.33 4,304.67 12,930.18 8,546.09 6,089.64 7,784.27 6,664.45 8,075.69 1,579.62 2,206.73 1,722.16 1,637.25 1,584.69
二、绿地面积 公顷 02 81,305.31 1,092.32 1,043.85 14,497.35 5,991.91 4,207.65 12,087.98 7,934.54 5,377.48 7,283.42 6,123.02 7,413.89 1,503.53 2,131.29 1,517.15 1,527.06 1,572.87
 (一)公园绿地 公顷 03 29,502.95 620.42 487.42 6,189.69 1,766.38 1,200.12 3,991.27 1,619.00 1,824.60 2,931.76 2,524.67 2,087.17 468.82 1,006.92 891.62 564.00 1,329.09
    1.公园 公顷 04 18,386.30 480.13 413.72 4,021.74 738.46 916.27 2,339.02 852.48 1,656.32 1,659.94 374.06 1,763.10 337.57 718.44 382.88 448.19 1,283.98
    2.社区公园 公顷 05 1,005.84 13.78 13.75 259.56 18.57 37.58 114.84 147.35 27.68 69.87 76.80 44.33 17.44 17.60 86.69 46.07 13.93
    3.街旁绿地 公顷 06 3,489.43 123.82 2.67 1,059.00 185.37 79.16 513.44 137.65 66.20 455.60 419.31 127.52 35.00 15.68 230.87 16.14 22.00
    4.其他公园绿地 公顷 07 6,621.38 2.69 57.28 849.39 823.98 167.11 1,023.97 481.52 74.40 746.35 1,654.50 152.22 78.81 255.20 191.18 53.60 9.18
 (二)生产绿地 公顷 08 1,691.38 4.03   61.84   23.64 106.75 393.00 28.54 234.15 597.14 193.33 17.78 17.91 13.27    
 (三)防护绿地 公顷 09 16,627.83     3,554.60 1,555.66 1,843.08 3,679.70 2,994.71 785.78 61.78 396.23 1,143.11 582.03 31.15      
 (四)附属绿地 公顷 10 33,309.95 467.87 556.43 4,691.22 2,669.87 1,140.81 4,310.26 2,927.83 2,738.56 4,055.73 2,604.98 3,990.28 434.90 902.11 612.26 963.06 243.78
    1.居住绿地 公顷 11 11,530.01 177.83 200.43 1,988.63 1,210.82 407.20 1,656.20 1,247.08 603.27 738.50 1,436.19 964.18 102.57 91.10 113.20 494.94 97.87
    2.道路绿地 公顷 12 10,079.19 125.20 109.11 1,124.07 609.44 202.93 743.30 407.21 1,610.51 2,161.21 266.94 1,719.34 172.19 447.81 183.61 169.91 26.41
    3.单位附属绿地 公顷 13 11,572.70 164.84 246.89 1,578.52 849.61 530.68 1,910.76 1,273.54 524.78 1,156.02 901.85 1,306.76 160.14 235.15 315.45 298.21 119.50
    4.其他附属绿地 公顷 14 128.05                         128.05      
 (五)其他绿地 公顷 15 173.20                         173.20      
三、绿地植物
 (一)实有树木 万株 16 14,844.48 286.09 209.48 3,589.98 1,285.60 592.29 1,333.43 1,208.83 1,038.81 389.76 2,267.03 1,202.27 557.03 343.20 258.94 260.74 21.00
 (二)实有草坪 万平方米 17 19,527.23 220.23 323.46 3,456.28 829.78 902.11 1,091.66 1,351.46 1,526.66 3,312.00 1,060.33 3,321.37 454.33 640.00 676.12 248.62 112.82
四、绿化水平
 (一)绿化覆盖率 % 18 48.40 32.84 30.39 47.50 46.35 51.31 51.94 48.83 58.01 56.03 45.87 44.85 42.41 55.61 50.92 54.00 64.39
 (二)绿地率 % 19 45.79 26.09 20.66 47.51 44.23 50.15 48.56 45.34 51.22 52.43 42.14 41.18 40.36 53.71 44.86 50.36 63.91
  (三)公园绿地500米服务半径覆盖率 % 20 67.21 86.64 89.50 83.72 62.56 69.29 79.50 40.07 72.53 80.46 44.68 46.81 85.02 83.13 96.66 74.27 89.02
 (三)人均绿地面积 平方米/人 21 39.84 12.07 8.04 36.66 25.78 64.53 34.17 75.86 49.05 73.29 44.71 47.46 62.31 55.50 35.87 31.88 50.09
 (四)人均公园绿地面积 平方米/人 22 16.00 6.86 3.75 15.65 7.60 18.40 12.25 15.48 23.27 30.62 26.38 13.36 28.71 26.22 21.08 11.77 42.33